此 ASN 有 8 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Sweden | 151.252.128.0/18 | Net at Once Sweden AB | -- | RIPE |
Sweden | 178.249.144.0/21 | Net at Once Sweden AB | -- | RIPE |
Sweden | 185.51.224.0/22 | Net at Once Sweden AB | -- | RIPE |
Sweden | 217.10.96.0/19 | 217.10.96.0/20 | RIPE | |
Sweden | 31.210.248.0/21 | Net at Once Sweden AB | -- | RIPE |
Sweden | 77.105.192.0/18 | Net at Once Sweden AB | -- | RIPE |
Sweden | 82.197.224.0/19 | Net at Once Sweden AB | -- | RIPE |
Sweden | 85.195.0.0/18 | Net at Once Sweden AB | -- | RIPE |
此 ASN 有 12 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 6 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Sweden | Netnod Gothenburg -- MTU1500 | 194.68.130.153 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Gothenburg -- MTU4470 | 195.69.116.153 | 10 Gbps | |
Denmark | Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K | 212.237.193.153 | 10 Gbps | |
Denmark | Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K | 212.237.192.153 | 10 Gbps | |
Sweden | STHIX - Gothenburg | 185.1.82.19 | 1 Gbps | |
Sweden | SOLIX MTU1500 | 193.110.13.122 | 1 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | 195.245.240.153 | 20 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | 195.69.119.153 | 20 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 194.68.123.153 | 20 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 194.68.128.153 | 20 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Sweden | Netnod Gothenburg -- MTU1500 | 194.68.130.153 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Gothenburg -- MTU4470 | 195.69.116.153 | 10 Gbps | |
Denmark | Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K | 212.237.193.153 | 10 Gbps | |
Denmark | Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K | 212.237.192.153 | 10 Gbps | |
Sweden | STHIX - Gothenburg | 185.1.82.19 | 1 Gbps | |
Sweden | SOLIX MTU1500 | 193.110.13.122 | 1 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | 195.245.240.153 | 20 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | 195.69.119.153 | 20 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 194.68.123.153 | 20 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 194.68.128.153 | 20 Gbps |
此 ASN 有 8 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Sweden | 151.252.128.0/18 | Net at Once Sweden AB | -- | RIPE |
Sweden | 178.249.144.0/21 | Net at Once Sweden AB | -- | RIPE |
Sweden | 185.51.224.0/22 | Net at Once Sweden AB | -- | RIPE |
Sweden | 217.10.96.0/19 | 217.10.96.0/20 | RIPE | |
Sweden | 31.210.248.0/21 | Net at Once Sweden AB | -- | RIPE |
Sweden | 77.105.192.0/18 | Net at Once Sweden AB | -- | RIPE |
Sweden | 82.197.224.0/19 | Net at Once Sweden AB | -- | RIPE |
Sweden | 85.195.0.0/18 | Net at Once Sweden AB | -- | RIPE |
此 ASN 有 12 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 6 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Sweden | Netnod Gothenburg -- MTU1500 | 194.68.130.153 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Gothenburg -- MTU4470 | 195.69.116.153 | 10 Gbps | |
Denmark | Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K | 212.237.193.153 | 10 Gbps | |
Denmark | Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K | 212.237.192.153 | 10 Gbps | |
Sweden | STHIX - Gothenburg | 185.1.82.19 | 1 Gbps | |
Sweden | SOLIX MTU1500 | 193.110.13.122 | 1 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | 195.245.240.153 | 20 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | 195.69.119.153 | 20 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 194.68.123.153 | 20 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 194.68.128.153 | 20 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Sweden | Netnod Gothenburg -- MTU1500 | 194.68.130.153 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Gothenburg -- MTU4470 | 195.69.116.153 | 10 Gbps | |
Denmark | Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K | 212.237.193.153 | 10 Gbps | |
Denmark | Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K | 212.237.192.153 | 10 Gbps | |
Sweden | STHIX - Gothenburg | 185.1.82.19 | 1 Gbps | |
Sweden | SOLIX MTU1500 | 193.110.13.122 | 1 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | 195.245.240.153 | 20 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | 195.69.119.153 | 20 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 194.68.123.153 | 20 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 194.68.128.153 | 20 Gbps |