此 ASN 有 1 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
163.223.77.0/24 | -- |
此 ASN 有 63 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS10103 | false | ||
AS11537 | Internet2 | true | |
AS11872 | Syracuse University | true | |
AS12 | New York University | false | |
AS1204 | The State University of New York | false | |
AS13513 | Alfred University | false | |
AS13972 | Wadsworth Center, NYS Department of Health | false | |
AS14 | Columbia University | true | |
AS14433 | State University of New York - Oswego | false | |
AS15046 | Syracuse University | false | |
AS16813 | American Museum of Natural History | true | |
AS17324 | Yeshiva University | true | |
AS18948 | New York Medical College | false | |
AS19933 | Buffalo State College | false | |
AS20 | University of Rochester | true | |
AS22174 | State University of New York College of Technology at Alfred | false | |
AS22990 | University at Albany, State University of New York | true | |
AS23171 | Manhattan College | true | |
AS23191 | Le Moyne College | false | |
AS25935 | Erie 1 BOCES | false |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS10103 | false |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 1 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
163.223.77.0/24 | -- |
此 ASN 有 63 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS10103 | false | ||
AS11537 | Internet2 | true | |
AS11872 | Syracuse University | true | |
AS12 | New York University | false | |
AS1204 | The State University of New York | false | |
AS13513 | Alfred University | false | |
AS13972 | Wadsworth Center, NYS Department of Health | false | |
AS14 | Columbia University | true | |
AS14433 | State University of New York - Oswego | false | |
AS15046 | Syracuse University | false | |
AS16813 | American Museum of Natural History | true | |
AS17324 | Yeshiva University | true | |
AS18948 | New York Medical College | false | |
AS19933 | Buffalo State College | false | |
AS20 | University of Rochester | true | |
AS22174 | State University of New York College of Technology at Alfred | false | |
AS22990 | University at Albany, State University of New York | true | |
AS23171 | Manhattan College | true | |
AS23191 | Le Moyne College | false | |
AS25935 | Erie 1 BOCES | false |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS10103 | false |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |