此 ASN 有 54 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| 113.208.64.0/19 | -- | |||
| Hong Kong | 113.208.66.0/24 | ABS (HK) Limited | 113.208.64.0/19 | APNIC |
| Hong Kong | 113.208.67.0/24 | ABS (HK) Limited | 113.208.64.0/19 | APNIC |
| 113.208.68.0/22 | -- | |||
| Hong Kong | 113.208.68.0/24 | ABS (HK) Limited | 113.208.64.0/19 | APNIC |
| Hong Kong | 113.208.69.0/24 | ABS (HK) Limited | 113.208.64.0/19 | APNIC |
| Hong Kong | 113.208.70.0/24 | ABS (HK) Limited | 113.208.64.0/19 | APNIC |
| Hong Kong | 113.208.71.0/24 | ABS (HK) Limited | 113.208.64.0/19 | APNIC |
| 113.208.72.0/24 | -- | |||
| 113.208.73.0/24 | -- | |||
| 113.208.74.0/24 | -- | |||
| 113.208.75.0/24 | -- | |||
| 113.208.76.0/24 | -- | |||
| 113.208.78.0/24 | -- | |||
| 113.208.79.0/24 | -- | |||
| Hong Kong | 113.208.80.0/24 | Asia Broadcast Satellite, Hong Kong | 113.208.64.0/19 | APNIC |
| United States | 113.208.81.0/24 | ABS Global | 113.208.64.0/19 | APNIC |
| Hong Kong | 113.208.82.0/24 | ABS (HK) Limited | 113.208.64.0/19 | APNIC |
| Hong Kong | 113.208.83.0/24 | ABS (HK) Limited | 113.208.64.0/19 | APNIC |
| Hong Kong | 113.208.84.0/24 | ABS (HK) Limited | 113.208.64.0/19 | APNIC |
此 ASN 有 14 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Sweden | AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | false |
| Hong Kong | AS131271 | ABS (HK) Limited | false |
| United States | AS174 | Cogent Communications | false |
| Eritrea | AS30987 | ERITEL Autonomous System | false |
| Chad | AS329207 | NADIF BUSINESS SERVICE SARL | false |
| United States | AS3356 | Level 3 Parent, LLC | true |
| United States | AS3491 | PCCW Global, Inc. | false |
| Hong Kong | AS45572 | ABS-Global-SEA | false |
| Hong Kong | AS4637 | Telstra Global | true |
| Israel | AS47961 | MX1 Ltd. | false |
| Philippines | AS59342 | ABSATELLITE BBS-PH | true |
| Cyprus | AS6866 | Internet Services | true |
| United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | false |
| Hong Kong | AS9304 | HGC Global Communications Limited | false |
此 ASN 有 8 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Sweden | AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | false |
| United States | AS174 | Cogent Communications | false |
| United States | AS3356 | Level 3 Parent, LLC | true |
| United States | AS3491 | PCCW Global, Inc. | false |
| Hong Kong | AS4637 | Telstra Global | true |
| Israel | AS47961 | MX1 Ltd. | false |
| Cyprus | AS6866 | Internet Services | true |
| United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | false |
此 ASN 有 5 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
此 ASN 有 54 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| 113.208.64.0/19 | -- | |||
| Hong Kong | 113.208.66.0/24 | ABS (HK) Limited | 113.208.64.0/19 | APNIC |
| Hong Kong | 113.208.67.0/24 | ABS (HK) Limited | 113.208.64.0/19 | APNIC |
| 113.208.68.0/22 | -- | |||
| Hong Kong | 113.208.68.0/24 | ABS (HK) Limited | 113.208.64.0/19 | APNIC |
| Hong Kong | 113.208.69.0/24 | ABS (HK) Limited | 113.208.64.0/19 | APNIC |
| Hong Kong | 113.208.70.0/24 | ABS (HK) Limited | 113.208.64.0/19 | APNIC |
| Hong Kong | 113.208.71.0/24 | ABS (HK) Limited | 113.208.64.0/19 | APNIC |
| 113.208.72.0/24 | -- | |||
| 113.208.73.0/24 | -- | |||
| 113.208.74.0/24 | -- | |||
| 113.208.75.0/24 | -- | |||
| 113.208.76.0/24 | -- | |||
| 113.208.78.0/24 | -- | |||
| 113.208.79.0/24 | -- | |||
| Hong Kong | 113.208.80.0/24 | Asia Broadcast Satellite, Hong Kong | 113.208.64.0/19 | APNIC |
| United States | 113.208.81.0/24 | ABS Global | 113.208.64.0/19 | APNIC |
| Hong Kong | 113.208.82.0/24 | ABS (HK) Limited | 113.208.64.0/19 | APNIC |
| Hong Kong | 113.208.83.0/24 | ABS (HK) Limited | 113.208.64.0/19 | APNIC |
| Hong Kong | 113.208.84.0/24 | ABS (HK) Limited | 113.208.64.0/19 | APNIC |
此 ASN 有 14 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Sweden | AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | false |
| Hong Kong | AS131271 | ABS (HK) Limited | false |
| United States | AS174 | Cogent Communications | false |
| Eritrea | AS30987 | ERITEL Autonomous System | false |
| Chad | AS329207 | NADIF BUSINESS SERVICE SARL | false |
| United States | AS3356 | Level 3 Parent, LLC | true |
| United States | AS3491 | PCCW Global, Inc. | false |
| Hong Kong | AS45572 | ABS-Global-SEA | false |
| Hong Kong | AS4637 | Telstra Global | true |
| Israel | AS47961 | MX1 Ltd. | false |
| Philippines | AS59342 | ABSATELLITE BBS-PH | true |
| Cyprus | AS6866 | Internet Services | true |
| United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | false |
| Hong Kong | AS9304 | HGC Global Communications Limited | false |
此 ASN 有 8 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Sweden | AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | false |
| United States | AS174 | Cogent Communications | false |
| United States | AS3356 | Level 3 Parent, LLC | true |
| United States | AS3491 | PCCW Global, Inc. | false |
| Hong Kong | AS4637 | Telstra Global | true |
| Israel | AS47961 | MX1 Ltd. | false |
| Cyprus | AS6866 | Internet Services | true |
| United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | false |
此 ASN 有 5 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||