此 ASN 有 2 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Austria | 185.216.8.0/24 | SWG-Customers-Network-Vienna | -- | RIPE |
Austria | 37.153.156.0/24 | 37.153.156.0/23 | RIPE |
此 ASN 有 6 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Austria | AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | true |
Austria | AS212828 | Tom Hatzer trading as twopeaks digital e.U. | true |
Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
Netherlands | AS49127 | Asimo Networks B.V. | true |
Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | false |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Austria | AS212828 | Tom Hatzer trading as twopeaks digital e.U. | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Netherlands | Frys-IX | 185.1.203.167 | 10 Gbps | |
Netherlands | Grunn-IX | 185.1.255.14 | 10 Gbps | |
Netherlands | ERA-IX Amsterdam | 185.1.240.49 | 10 Gbps | |
Switzerland | FogIXP | 185.1.147.199 | 1 Gbps | |
Netherlands | Speed-IX | 185.1.222.254 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Netherlands | Frys-IX | 185.1.203.167 | 10 Gbps | |
Netherlands | Grunn-IX | 185.1.255.14 | 10 Gbps | |
Netherlands | ERA-IX Amsterdam | 185.1.240.49 | 10 Gbps | |
Switzerland | FogIXP | 185.1.147.199 | 1 Gbps | |
Netherlands | Speed-IX | 185.1.222.254 | 10 Gbps |
此 ASN 有 2 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Austria | 185.216.8.0/24 | SWG-Customers-Network-Vienna | -- | RIPE |
Austria | 37.153.156.0/24 | 37.153.156.0/23 | RIPE |
此 ASN 有 6 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Austria | AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | true |
Austria | AS212828 | Tom Hatzer trading as twopeaks digital e.U. | true |
Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
Netherlands | AS49127 | Asimo Networks B.V. | true |
Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | false |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Austria | AS212828 | Tom Hatzer trading as twopeaks digital e.U. | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Netherlands | Frys-IX | 185.1.203.167 | 10 Gbps | |
Netherlands | Grunn-IX | 185.1.255.14 | 10 Gbps | |
Netherlands | ERA-IX Amsterdam | 185.1.240.49 | 10 Gbps | |
Switzerland | FogIXP | 185.1.147.199 | 1 Gbps | |
Netherlands | Speed-IX | 185.1.222.254 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Netherlands | Frys-IX | 185.1.203.167 | 10 Gbps | |
Netherlands | Grunn-IX | 185.1.255.14 | 10 Gbps | |
Netherlands | ERA-IX Amsterdam | 185.1.240.49 | 10 Gbps | |
Switzerland | FogIXP | 185.1.147.199 | 1 Gbps | |
Netherlands | Speed-IX | 185.1.222.254 | 10 Gbps |