此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Italy | 185.142.121.0/24 | 185.142.120.0/23 | RIPE | |
Italy | 185.91.160.0/22 | NS3-DCPD01-NET1 | -- | RIPE |
Italy | 213.187.10.0/23 | 213.187.0.0/19 | RIPE | |
Italy | 78.26.127.0/24 | 78.26.64.0/18 | RIPE |
此 ASN 有 7 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Italy | AS202523 | Nehos S.R.L. | true |
Switzerland | AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | false |
Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
Italy | AS35146 | AB NET S.R.L. | true |
Italy | AS50316 | Internet Service Provider based in Italy - https://netglobal.it | true |
Italy | AS50877 | AIRBEAM | true |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Italy | VSIX | 185.1.115.57 | 1 Gbps | |
Italy | TOP-IX | 194.116.96.158 | 1 Gbps | |
Italy | Namex Rome | 193.201.28.141 | 1 Gbps | |
Italy | MIX-IT | 217.29.67.169 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Italy | VSIX | 185.1.115.57 | 1 Gbps | |
Italy | TOP-IX | 194.116.96.158 | 1 Gbps | |
Italy | Namex Rome | 193.201.28.141 | 1 Gbps | |
Italy | MIX-IT | 217.29.67.169 | 10 Gbps |
此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Italy | 185.142.121.0/24 | 185.142.120.0/23 | RIPE | |
Italy | 185.91.160.0/22 | NS3-DCPD01-NET1 | -- | RIPE |
Italy | 213.187.10.0/23 | 213.187.0.0/19 | RIPE | |
Italy | 78.26.127.0/24 | 78.26.64.0/18 | RIPE |
此 ASN 有 7 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Italy | AS202523 | Nehos S.R.L. | true |
Switzerland | AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | false |
Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
Italy | AS35146 | AB NET S.R.L. | true |
Italy | AS50316 | Internet Service Provider based in Italy - https://netglobal.it | true |
Italy | AS50877 | AIRBEAM | true |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Italy | VSIX | 185.1.115.57 | 1 Gbps | |
Italy | TOP-IX | 194.116.96.158 | 1 Gbps | |
Italy | Namex Rome | 193.201.28.141 | 1 Gbps | |
Italy | MIX-IT | 217.29.67.169 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Italy | VSIX | 185.1.115.57 | 1 Gbps | |
Italy | TOP-IX | 194.116.96.158 | 1 Gbps | |
Italy | Namex Rome | 193.201.28.141 | 1 Gbps | |
Italy | MIX-IT | 217.29.67.169 | 10 Gbps |