此 ASN 有 60 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Romania | 188.247.129.0/24 | 188.247.128.0/21 | RIPE | |
Romania | 188.247.132.0/23 | 188.247.128.0/21 | RIPE | |
Romania | 188.247.226.0/23 | 188.247.224.0/19 | RIPE | |
Romania | 188.247.238.0/24 | 188.247.224.0/19 | RIPE | |
Romania | 188.247.240.0/21 | 188.247.224.0/19 | RIPE | |
Romania | 188.247.248.0/21 | 188.247.224.0/19 | RIPE | |
Romania | 188.247.252.0/22 | 188.247.224.0/19 | RIPE | |
Romania | 193.254.242.0/23 | Bd-ul Regina Elisabeta Nr 7-9 | -- | RIPE |
Romania | 193.58.243.0/24 | -- | RIPE | |
Romania | 194.102.221.0/24 | Prime Telecom srl | -- | RIPE |
Romania | 194.102.85.0/24 | Advanced Softvare Solutions SRL | -- | RIPE |
Romania | 195.20.145.0/24 | Prime Telecom srl | -- | RIPE |
Romania | 37.153.136.0/24 | -- | RIPE | |
Romania | 77.93.160.0/23 | 77.93.160.0/19 | RIPE | |
Romania | 77.93.162.0/24 | 77.93.160.0/19 | RIPE | |
Romania | 77.93.164.0/22 | 77.93.160.0/19 | RIPE | |
Romania | 77.93.168.0/22 | 77.93.160.0/19 | RIPE | |
Romania | 77.93.176.0/20 | 77.93.160.0/19 | RIPE | |
Romania | 81.181.247.0/24 | Arhiepiscopia Iasilor | 81.180.0.0/15 | RIPE |
Romania | 85.120.36.0/24 | Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti | 85.120.0.0/14 | RIPE |
此 ASN 有 102 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Romania | AS12325 | Internet Resources Management SRL | false |
Romania | AS12356 | Bdul. Expozitiei,Nr. 1B | false |
AS12552 | true | ||
Romania | AS12672 | Ringier Romania SRL | false |
AS1299 | true | ||
Romania | AS13210 | Piata Romana, Bucharest, Romania | false |
Romania | AS15471 | S.N. Radiocomunicatii S.A. | true |
AS18106 | true | ||
Romania | AS197065 | SC Smartree Romania SRL | false |
Romania | AS197134 | Societatea de Transfer de Fonduri si Decontari TRANSFOND SA | false |
Romania | AS198099 | S.C. Asseco See SRL | false |
Romania | AS198173 | Paragon Customer Communications Romania S.R.L. | false |
United Kingdom | AS199764 | Electronic Arts Limited | false |
Romania | AS205001 | XTEK Invest SRL | false |
Romania | AS205095 | Meridian Business Grup SRL | false |
Romania | AS205275 | ROMARG SRL | false |
Romania | AS207129 | Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti | false |
Bulgaria | AS210166 | YOUTEL-AS | false |
Romania | AS212258 | Volocall SRL | false |
Romania | AS215082 | INFINITY CLOUD TECHNOLOGIES S.R.L. | true |
此 ASN 有 6 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 77 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Romania | AS12325 | Internet Resources Management SRL | false |
Romania | AS12672 | Ringier Romania SRL | false |
Romania | AS13210 | Piata Romana, Bucharest, Romania | false |
Romania | AS15471 | S.N. Radiocomunicatii S.A. | true |
Romania | AS197065 | SC Smartree Romania SRL | false |
Romania | AS197134 | Societatea de Transfer de Fonduri si Decontari TRANSFOND SA | false |
Romania | AS198099 | S.C. Asseco See SRL | false |
Romania | AS198173 | Paragon Customer Communications Romania S.R.L. | false |
Romania | AS205001 | XTEK Invest SRL | false |
Romania | AS205095 | Meridian Business Grup SRL | false |
Romania | AS207129 | Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti | false |
Bulgaria | AS210166 | YOUTEL-AS | false |
Romania | AS212258 | Volocall SRL | false |
Romania | AS215082 | INFINITY CLOUD TECHNOLOGIES S.R.L. | true |
Romania | AS24914 | Telus Net SRL | false |
Romania | AS25409 | Alsys Net SRL | true |
Cyprus | AS29171 | Tel: +40318108111 Fax: +40318108940 | false |
Romania | AS29324 | WOLTERS KLUWER ROMANIA SRL | false |
Romania | AS31362 | NETPROTECT SRL | false |
Romania | AS33961 | Telcor Communications SRL | false |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Romania | RoNIX | 185.1.103.22 | 10 Gbps | |
Romania | InterLAN-IX | 86.104.125.99 | 10 Gbps | |
Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.194.55 | 10 Gbps | |
Netherlands | AMS-IX | 80.249.211.13 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.227.138 | 3 Gbps | |
Romania | Balcan-IX | 80.97.248.79 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Romania | RoNIX | 185.1.103.22 | 10 Gbps | |
Romania | InterLAN-IX | 86.104.125.99 | 10 Gbps | |
Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.194.55 | 10 Gbps | |
Netherlands | AMS-IX | 80.249.211.13 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.227.138 | 3 Gbps | |
Romania | Balcan-IX | 80.97.248.79 | 10 Gbps |
此 ASN 有 60 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Romania | 188.247.129.0/24 | 188.247.128.0/21 | RIPE | |
Romania | 188.247.132.0/23 | 188.247.128.0/21 | RIPE | |
Romania | 188.247.226.0/23 | 188.247.224.0/19 | RIPE | |
Romania | 188.247.238.0/24 | 188.247.224.0/19 | RIPE | |
Romania | 188.247.240.0/21 | 188.247.224.0/19 | RIPE | |
Romania | 188.247.248.0/21 | 188.247.224.0/19 | RIPE | |
Romania | 188.247.252.0/22 | 188.247.224.0/19 | RIPE | |
Romania | 193.254.242.0/23 | Bd-ul Regina Elisabeta Nr 7-9 | -- | RIPE |
Romania | 193.58.243.0/24 | -- | RIPE | |
Romania | 194.102.221.0/24 | Prime Telecom srl | -- | RIPE |
Romania | 194.102.85.0/24 | Advanced Softvare Solutions SRL | -- | RIPE |
Romania | 195.20.145.0/24 | Prime Telecom srl | -- | RIPE |
Romania | 37.153.136.0/24 | -- | RIPE | |
Romania | 77.93.160.0/23 | 77.93.160.0/19 | RIPE | |
Romania | 77.93.162.0/24 | 77.93.160.0/19 | RIPE | |
Romania | 77.93.164.0/22 | 77.93.160.0/19 | RIPE | |
Romania | 77.93.168.0/22 | 77.93.160.0/19 | RIPE | |
Romania | 77.93.176.0/20 | 77.93.160.0/19 | RIPE | |
Romania | 81.181.247.0/24 | Arhiepiscopia Iasilor | 81.180.0.0/15 | RIPE |
Romania | 85.120.36.0/24 | Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti | 85.120.0.0/14 | RIPE |
此 ASN 有 102 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Romania | AS12325 | Internet Resources Management SRL | false |
Romania | AS12356 | Bdul. Expozitiei,Nr. 1B | false |
AS12552 | true | ||
Romania | AS12672 | Ringier Romania SRL | false |
AS1299 | true | ||
Romania | AS13210 | Piata Romana, Bucharest, Romania | false |
Romania | AS15471 | S.N. Radiocomunicatii S.A. | true |
AS18106 | true | ||
Romania | AS197065 | SC Smartree Romania SRL | false |
Romania | AS197134 | Societatea de Transfer de Fonduri si Decontari TRANSFOND SA | false |
Romania | AS198099 | S.C. Asseco See SRL | false |
Romania | AS198173 | Paragon Customer Communications Romania S.R.L. | false |
United Kingdom | AS199764 | Electronic Arts Limited | false |
Romania | AS205001 | XTEK Invest SRL | false |
Romania | AS205095 | Meridian Business Grup SRL | false |
Romania | AS205275 | ROMARG SRL | false |
Romania | AS207129 | Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti | false |
Bulgaria | AS210166 | YOUTEL-AS | false |
Romania | AS212258 | Volocall SRL | false |
Romania | AS215082 | INFINITY CLOUD TECHNOLOGIES S.R.L. | true |
此 ASN 有 6 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 77 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Romania | AS12325 | Internet Resources Management SRL | false |
Romania | AS12672 | Ringier Romania SRL | false |
Romania | AS13210 | Piata Romana, Bucharest, Romania | false |
Romania | AS15471 | S.N. Radiocomunicatii S.A. | true |
Romania | AS197065 | SC Smartree Romania SRL | false |
Romania | AS197134 | Societatea de Transfer de Fonduri si Decontari TRANSFOND SA | false |
Romania | AS198099 | S.C. Asseco See SRL | false |
Romania | AS198173 | Paragon Customer Communications Romania S.R.L. | false |
Romania | AS205001 | XTEK Invest SRL | false |
Romania | AS205095 | Meridian Business Grup SRL | false |
Romania | AS207129 | Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti | false |
Bulgaria | AS210166 | YOUTEL-AS | false |
Romania | AS212258 | Volocall SRL | false |
Romania | AS215082 | INFINITY CLOUD TECHNOLOGIES S.R.L. | true |
Romania | AS24914 | Telus Net SRL | false |
Romania | AS25409 | Alsys Net SRL | true |
Cyprus | AS29171 | Tel: +40318108111 Fax: +40318108940 | false |
Romania | AS29324 | WOLTERS KLUWER ROMANIA SRL | false |
Romania | AS31362 | NETPROTECT SRL | false |
Romania | AS33961 | Telcor Communications SRL | false |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Romania | RoNIX | 185.1.103.22 | 10 Gbps | |
Romania | InterLAN-IX | 86.104.125.99 | 10 Gbps | |
Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.194.55 | 10 Gbps | |
Netherlands | AMS-IX | 80.249.211.13 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.227.138 | 3 Gbps | |
Romania | Balcan-IX | 80.97.248.79 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Romania | RoNIX | 185.1.103.22 | 10 Gbps | |
Romania | InterLAN-IX | 86.104.125.99 | 10 Gbps | |
Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.194.55 | 10 Gbps | |
Netherlands | AMS-IX | 80.249.211.13 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.227.138 | 3 Gbps | |
Romania | Balcan-IX | 80.97.248.79 | 10 Gbps |