此 ASN 有 5 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Russian Federation | 185.149.126.0/24 | 185.149.124.0/22 | RIPE | |
Russian Federation | 185.190.0.0/22 | Limited Liability Company HyperNet | -- | RIPE |
Russian Federation | 62.192.32.0/19 | -- | RIPE | |
Russian Federation | 81.90.208.0/20 | Limited Liability Company HyperNet | -- | RIPE |
Russian Federation | 91.204.16.0/22 | -- | RIPE |
此 ASN 有 8 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS202835 | Prom-Komplekt LLC | false |
Russian Federation | AS31133 | PJSC MegaFon | false |
Russian Federation | AS3216 | PJSC "Vimpelcom" | true |
Russian Federation | AS41925 | Limited Liability Company Izet Telecom Ural | false |
Russian Federation | AS56436 | Ministry of Information Technologies and Communications of Chelyabinsk Region | false |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | false |
United Kingdom | AS9002 | RETN Limited | true |
Russian Federation | AS9049 | JSC "ER-Telecom Holding" | false |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 3 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Russian Federation | PITER-IX Moscow | 185.1.161.232 | 10 Gbps | |
Russian Federation | PITER-IX St. Petersburg | 185.1.153.174 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Russian Federation | PITER-IX Moscow | 185.1.161.232 | 10 Gbps | |
Russian Federation | PITER-IX St. Petersburg | 185.1.153.174 | 10 Gbps |
此 ASN 有 5 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Russian Federation | 185.149.126.0/24 | 185.149.124.0/22 | RIPE | |
Russian Federation | 185.190.0.0/22 | Limited Liability Company HyperNet | -- | RIPE |
Russian Federation | 62.192.32.0/19 | -- | RIPE | |
Russian Federation | 81.90.208.0/20 | Limited Liability Company HyperNet | -- | RIPE |
Russian Federation | 91.204.16.0/22 | -- | RIPE |
此 ASN 有 8 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS202835 | Prom-Komplekt LLC | false |
Russian Federation | AS31133 | PJSC MegaFon | false |
Russian Federation | AS3216 | PJSC "Vimpelcom" | true |
Russian Federation | AS41925 | Limited Liability Company Izet Telecom Ural | false |
Russian Federation | AS56436 | Ministry of Information Technologies and Communications of Chelyabinsk Region | false |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | false |
United Kingdom | AS9002 | RETN Limited | true |
Russian Federation | AS9049 | JSC "ER-Telecom Holding" | false |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 3 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Russian Federation | PITER-IX Moscow | 185.1.161.232 | 10 Gbps | |
Russian Federation | PITER-IX St. Petersburg | 185.1.153.174 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Russian Federation | PITER-IX Moscow | 185.1.161.232 | 10 Gbps | |
Russian Federation | PITER-IX St. Petersburg | 185.1.153.174 | 10 Gbps |