此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| 204.141.218.0/24 | -- | |||
| 38.123.174.0/24 | -- | |||
| 38.211.116.0/24 | -- |
此 ASN 有 8 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Spain | AS12956 | TELXIUS Cable | true |
| Hong Kong | AS152644 | QINIU (CHINA) limited | false |
| AS17676 | SoftBank Mobile Corp. | true | |
| United States | AS2914 | NTT America, Inc. | true |
| Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
| AS36530 | IDC Cube | true | |
| Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | false |
| United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| 204.141.218.0/24 | -- | |||
| 38.123.174.0/24 | -- | |||
| 38.211.116.0/24 | -- |
此 ASN 有 8 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Spain | AS12956 | TELXIUS Cable | true |
| Hong Kong | AS152644 | QINIU (CHINA) limited | false |
| AS17676 | SoftBank Mobile Corp. | true | |
| United States | AS2914 | NTT America, Inc. | true |
| Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
| AS36530 | IDC Cube | true | |
| Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | false |
| United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||