此 ASN 有 34 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Ukraine | 195.184.192.0/19 | -- | RIPE | |
Russian Federation | 195.184.192.0/20 | Timer, LLC | 195.184.192.0/19 | RIPE |
Russian Federation | 195.184.196.0/23 | Timer, LLC | 195.184.192.0/19 | RIPE |
195.184.203.0/24 | -- | |||
Russian Federation | 195.184.208.0/24 | Timer, LLC | 195.184.192.0/19 | RIPE |
Ukraine | 195.184.209.0/24 | 195.184.192.0/19 | RIPE | |
Ukraine | 195.184.210.0/23 | 195.184.192.0/19 | RIPE | |
Ukraine | 195.184.212.0/24 | 195.184.192.0/19 | RIPE | |
Ukraine | 195.184.213.0/24 | 195.184.192.0/19 | RIPE | |
Russian Federation | 195.184.214.0/24 | Timer, LLC | 195.184.192.0/19 | RIPE |
Russian Federation | 195.184.215.0/24 | Timer, LLC | 195.184.192.0/19 | RIPE |
Ukraine | 195.184.216.0/24 | 195.184.192.0/19 | RIPE | |
countries. | 195.184.217.0/24 | 195.184.192.0/19 | RIPE | |
Russian Federation | 195.184.218.0/24 | Timer, LLC | 195.184.192.0/19 | RIPE |
5.153.176.0/22 | -- | |||
Ukraine | 5.153.176.0/23 | 5.153.128.0/18 | RIPE | |
Russian Federation | 5.153.178.0/24 | Timer, LLC | 5.153.128.0/18 | RIPE |
Ukraine | 5.153.179.0/24 | 5.153.128.0/18 | RIPE | |
Ukraine | 5.153.181.0/24 | 5.153.128.0/18 | RIPE | |
Ukraine | 5.153.184.0/24 | 5.153.128.0/18 | RIPE |
此 ASN 有 35 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Ukraine | AS13107 | PIK Ltd | true |
Ukraine | AS196638 | PJSC Promtelecom | true |
Russian Federation | AS196767 | INMART.UA LLC | true |
Ukraine | AS196851 | IKS Home network | true |
Ukraine | AS196977 | Private Entrepreneur Bubley Igor Yurievich | true |
Ukraine | AS197643 | DKT LLC Autonomous System | true |
Russian Federation | AS197714 | Chishko Evgeniy Nikolaevich | true |
Russian Federation | AS201776 | Miranda-Media LLC | true |
Turkey | AS204457 | Atlantis Telekomunikasyon Bilisim Hizmetleri San. Tic. Ltd | true |
AS20764 | true | ||
Russian Federation | AS211101 | Nasteka Maksim Viktorovich | true |
Russian Federation | AS213544 | OOO TRK "Perspektiva" | true |
Russian Federation | AS214218 | PE Mironova Lyudmila Alexandrovna | true |
AS31133 | true | ||
AS34224 | true | ||
Russian Federation | AS39089 | Donetsk People Republic backbone network | true |
Ukraine | AS39558 | Donetsk | true |
Russian Federation | AS44125 | Likhno Dmitriy trading as Luganet | true |
Ukraine | AS44710 | RU | true |
Russian Federation | AS47235 | Don Apex LLC | true |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 20 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Ukraine | AS13107 | PIK Ltd | true |
Russian Federation | AS196767 | INMART.UA LLC | true |
Ukraine | AS196851 | IKS Home network | true |
Ukraine | AS197643 | DKT LLC Autonomous System | true |
Russian Federation | AS197714 | Chishko Evgeniy Nikolaevich | true |
Russian Federation | AS211101 | Nasteka Maksim Viktorovich | true |
Russian Federation | AS213544 | OOO TRK "Perspektiva" | true |
Ukraine | AS39558 | Donetsk | true |
Russian Federation | AS44125 | Likhno Dmitriy trading as Luganet | true |
Ukraine | AS44710 | RU | true |
Russian Federation | AS47235 | Don Apex LLC | true |
Ukraine | AS48595 | IE Parhomenko Aleksey Aleksandrovich | true |
Ukraine | AS49757 | IGOR USPENSKYY | true |
Ukraine | AS50052 | TORANET LTD | true |
Ukraine | AS51725 | Private Enterprise Tron Vitaliy Vladimirovich | true |
Ukraine | AS56766 | Bahilov Ilya Vitalievich PE | true |
Ukraine | AS57160 | Golovin Vadim Victorovich | true |
Ukraine | AS57982 | -=Peers=- | true |
Russian Federation | AS59392 | IE Valevskaya Elena Evgenevna | true |
Ukraine | AS8274 | FOP Maksym Naumenko | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 34 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Ukraine | 195.184.192.0/19 | -- | RIPE | |
Russian Federation | 195.184.192.0/20 | Timer, LLC | 195.184.192.0/19 | RIPE |
Russian Federation | 195.184.196.0/23 | Timer, LLC | 195.184.192.0/19 | RIPE |
195.184.203.0/24 | -- | |||
Russian Federation | 195.184.208.0/24 | Timer, LLC | 195.184.192.0/19 | RIPE |
Ukraine | 195.184.209.0/24 | 195.184.192.0/19 | RIPE | |
Ukraine | 195.184.210.0/23 | 195.184.192.0/19 | RIPE | |
Ukraine | 195.184.212.0/24 | 195.184.192.0/19 | RIPE | |
Ukraine | 195.184.213.0/24 | 195.184.192.0/19 | RIPE | |
Russian Federation | 195.184.214.0/24 | Timer, LLC | 195.184.192.0/19 | RIPE |
Russian Federation | 195.184.215.0/24 | Timer, LLC | 195.184.192.0/19 | RIPE |
Ukraine | 195.184.216.0/24 | 195.184.192.0/19 | RIPE | |
countries. | 195.184.217.0/24 | 195.184.192.0/19 | RIPE | |
Russian Federation | 195.184.218.0/24 | Timer, LLC | 195.184.192.0/19 | RIPE |
5.153.176.0/22 | -- | |||
Ukraine | 5.153.176.0/23 | 5.153.128.0/18 | RIPE | |
Russian Federation | 5.153.178.0/24 | Timer, LLC | 5.153.128.0/18 | RIPE |
Ukraine | 5.153.179.0/24 | 5.153.128.0/18 | RIPE | |
Ukraine | 5.153.181.0/24 | 5.153.128.0/18 | RIPE | |
Ukraine | 5.153.184.0/24 | 5.153.128.0/18 | RIPE |
此 ASN 有 35 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Ukraine | AS13107 | PIK Ltd | true |
Ukraine | AS196638 | PJSC Promtelecom | true |
Russian Federation | AS196767 | INMART.UA LLC | true |
Ukraine | AS196851 | IKS Home network | true |
Ukraine | AS196977 | Private Entrepreneur Bubley Igor Yurievich | true |
Ukraine | AS197643 | DKT LLC Autonomous System | true |
Russian Federation | AS197714 | Chishko Evgeniy Nikolaevich | true |
Russian Federation | AS201776 | Miranda-Media LLC | true |
Turkey | AS204457 | Atlantis Telekomunikasyon Bilisim Hizmetleri San. Tic. Ltd | true |
AS20764 | true | ||
Russian Federation | AS211101 | Nasteka Maksim Viktorovich | true |
Russian Federation | AS213544 | OOO TRK "Perspektiva" | true |
Russian Federation | AS214218 | PE Mironova Lyudmila Alexandrovna | true |
AS31133 | true | ||
AS34224 | true | ||
Russian Federation | AS39089 | Donetsk People Republic backbone network | true |
Ukraine | AS39558 | Donetsk | true |
Russian Federation | AS44125 | Likhno Dmitriy trading as Luganet | true |
Ukraine | AS44710 | RU | true |
Russian Federation | AS47235 | Don Apex LLC | true |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 20 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Ukraine | AS13107 | PIK Ltd | true |
Russian Federation | AS196767 | INMART.UA LLC | true |
Ukraine | AS196851 | IKS Home network | true |
Ukraine | AS197643 | DKT LLC Autonomous System | true |
Russian Federation | AS197714 | Chishko Evgeniy Nikolaevich | true |
Russian Federation | AS211101 | Nasteka Maksim Viktorovich | true |
Russian Federation | AS213544 | OOO TRK "Perspektiva" | true |
Ukraine | AS39558 | Donetsk | true |
Russian Federation | AS44125 | Likhno Dmitriy trading as Luganet | true |
Ukraine | AS44710 | RU | true |
Russian Federation | AS47235 | Don Apex LLC | true |
Ukraine | AS48595 | IE Parhomenko Aleksey Aleksandrovich | true |
Ukraine | AS49757 | IGOR USPENSKYY | true |
Ukraine | AS50052 | TORANET LTD | true |
Ukraine | AS51725 | Private Enterprise Tron Vitaliy Vladimirovich | true |
Ukraine | AS56766 | Bahilov Ilya Vitalievich PE | true |
Ukraine | AS57160 | Golovin Vadim Victorovich | true |
Ukraine | AS57982 | -=Peers=- | true |
Russian Federation | AS59392 | IE Valevskaya Elena Evgenevna | true |
Ukraine | AS8274 | FOP Maksym Naumenko | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |