此 ASN 有 2 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Romania | 185.86.67.0/24 | 185.86.64.0/22 | RIPE | |
Romania | 195.95.178.0/24 | Asociatia Interlan | -- | RIPE |
此 ASN 有 15 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS3223 | true | ||
Romania | AS33823 | PHOENIX TELECOM & MEDIA SERVICES | false |
AS34224 | false | ||
Romania | AS34916 | Theodor Pallady, 3 X1, D, 169 | false |
Romania | AS35584 | BMS IT GROUP SRL | false |
Romania | AS39543 | TENNET TELECOM SRL | true |
Romania | AS39777 | Dynamic Distribution SRL | false |
Romania | AS41028 | CobraTELECOM SRL | false |
Romania | AS47734 | Telecom IT Solutions SRL | true |
Romania | AS48141 | Create Online S.R.L. | false |
Romania | AS48453 | CNETWORK SRL | false |
AS57463 | true | ||
Romania | AS57815 | Netergy Expert Sistems SRL | false |
Romania | AS6204 | ZET.NET IP Transit | true |
AS6939 | true |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 8 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Romania | AS33823 | PHOENIX TELECOM & MEDIA SERVICES | false |
Romania | AS34916 | Theodor Pallady, 3 X1, D, 169 | false |
Romania | AS39543 | TENNET TELECOM SRL | true |
Romania | AS39777 | Dynamic Distribution SRL | false |
Romania | AS41028 | CobraTELECOM SRL | false |
Romania | AS48141 | Create Online S.R.L. | false |
Romania | AS48453 | CNETWORK SRL | false |
Romania | AS57815 | Netergy Expert Sistems SRL | false |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Romania | InterLAN-IX | 86.104.125.240 | 20 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Romania | InterLAN-IX | 86.104.125.240 | 20 Gbps |
此 ASN 有 2 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Romania | 185.86.67.0/24 | 185.86.64.0/22 | RIPE | |
Romania | 195.95.178.0/24 | Asociatia Interlan | -- | RIPE |
此 ASN 有 15 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS3223 | true | ||
Romania | AS33823 | PHOENIX TELECOM & MEDIA SERVICES | false |
AS34224 | false | ||
Romania | AS34916 | Theodor Pallady, 3 X1, D, 169 | false |
Romania | AS35584 | BMS IT GROUP SRL | false |
Romania | AS39543 | TENNET TELECOM SRL | true |
Romania | AS39777 | Dynamic Distribution SRL | false |
Romania | AS41028 | CobraTELECOM SRL | false |
Romania | AS47734 | Telecom IT Solutions SRL | true |
Romania | AS48141 | Create Online S.R.L. | false |
Romania | AS48453 | CNETWORK SRL | false |
AS57463 | true | ||
Romania | AS57815 | Netergy Expert Sistems SRL | false |
Romania | AS6204 | ZET.NET IP Transit | true |
AS6939 | true |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 8 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Romania | AS33823 | PHOENIX TELECOM & MEDIA SERVICES | false |
Romania | AS34916 | Theodor Pallady, 3 X1, D, 169 | false |
Romania | AS39543 | TENNET TELECOM SRL | true |
Romania | AS39777 | Dynamic Distribution SRL | false |
Romania | AS41028 | CobraTELECOM SRL | false |
Romania | AS48141 | Create Online S.R.L. | false |
Romania | AS48453 | CNETWORK SRL | false |
Romania | AS57815 | Netergy Expert Sistems SRL | false |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Romania | InterLAN-IX | 86.104.125.240 | 20 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Romania | InterLAN-IX | 86.104.125.240 | 20 Gbps |