此 ASN 有 9 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | 185.144.220.0/24 | iTouch Vision LTD | 185.144.220.0/22 | RIPE |
United Kingdom | 185.144.221.0/24 | iTouch Vision LTD | 185.144.220.0/22 | RIPE |
United Kingdom | 185.144.222.0/24 | 185.144.220.0/22 | RIPE | |
United Kingdom | 185.187.56.0/22 | -- | RIPE | |
United Kingdom | 193.27.88.0/23 | -- | RIPE | |
193.27.88.0/24 | -- | |||
193.27.89.0/24 | -- | |||
United Kingdom | 193.34.170.0/23 | Daniel O'Mahony | -- | RIPE |
United Kingdom | 194.153.75.0/24 | -- | RIPE |
此 ASN 有 10 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
United Kingdom | AS203108 | iTouch Vision LTD | false |
United Kingdom | AS204562 | JAVELIN BROADBAND LIMITED | true |
United Kingdom | AS214064 | Kevin Titmarsh | true |
AS34224 | false | ||
United Kingdom | AS35327 | Internet Service Provider | true |
United Kingdom | AS51263 | County Broadband Ltd | false |
AS57463 | false | ||
United Kingdom | AS59816 | 4on LTD | true |
United Kingdom | AS61049 | Also Known as Exascale and Exascale Business | true |
AS6939 | false |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 5 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | LONAP | 5.57.80.40 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | LONAP | 5.57.80.40 | 10 Gbps |
此 ASN 有 9 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | 185.144.220.0/24 | iTouch Vision LTD | 185.144.220.0/22 | RIPE |
United Kingdom | 185.144.221.0/24 | iTouch Vision LTD | 185.144.220.0/22 | RIPE |
United Kingdom | 185.144.222.0/24 | 185.144.220.0/22 | RIPE | |
United Kingdom | 185.187.56.0/22 | -- | RIPE | |
United Kingdom | 193.27.88.0/23 | -- | RIPE | |
193.27.88.0/24 | -- | |||
193.27.89.0/24 | -- | |||
United Kingdom | 193.34.170.0/23 | Daniel O'Mahony | -- | RIPE |
United Kingdom | 194.153.75.0/24 | -- | RIPE |
此 ASN 有 10 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
United Kingdom | AS203108 | iTouch Vision LTD | false |
United Kingdom | AS204562 | JAVELIN BROADBAND LIMITED | true |
United Kingdom | AS214064 | Kevin Titmarsh | true |
AS34224 | false | ||
United Kingdom | AS35327 | Internet Service Provider | true |
United Kingdom | AS51263 | County Broadband Ltd | false |
AS57463 | false | ||
United Kingdom | AS59816 | 4on LTD | true |
United Kingdom | AS61049 | Also Known as Exascale and Exascale Business | true |
AS6939 | false |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 5 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | LONAP | 5.57.80.40 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | LONAP | 5.57.80.40 | 10 Gbps |