此 ASN 有 90 个 IPv4 前缀。
此 ASN 有 9 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS196698 | Korolev-Telecom Ltd. | true |
Russian Federation | AS197303 | OCS Group Limited | true |
Russian Federation | AS200022 | AirNet Ltd | true |
Russian Federation | AS204153 | LLC "Telekonika" | true |
Russian Federation | AS31225 | 117393, Moscow, Russia | true |
Russian Federation | AS39153 | ==TELEKONIKA-IX-AS== | true |
Russian Federation | AS48476 | Montazh Contact Ltd. | true |
Russian Federation | AS56779 | OOO UJK " Druzhba" | true |
Russian Federation | AS8905 | Digit One Moscow Network | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 5 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 90 个 IPv4 前缀。
此 ASN 有 9 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS196698 | Korolev-Telecom Ltd. | true |
Russian Federation | AS197303 | OCS Group Limited | true |
Russian Federation | AS200022 | AirNet Ltd | true |
Russian Federation | AS204153 | LLC "Telekonika" | true |
Russian Federation | AS31225 | 117393, Moscow, Russia | true |
Russian Federation | AS39153 | ==TELEKONIKA-IX-AS== | true |
Russian Federation | AS48476 | Montazh Contact Ltd. | true |
Russian Federation | AS56779 | OOO UJK " Druzhba" | true |
Russian Federation | AS8905 | Digit One Moscow Network | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 5 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |