此 ASN 有 6 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Sweden | 185.184.92.0/22 | ISP / hosting services | -- | RIPE |
Sweden | 185.215.8.0/22 | ISP / hosting services | -- | RIPE |
Sweden | 185.8.80.0/22 | ISP / hosting services | -- | RIPE |
Sweden | 195.88.130.0/23 | -- | RIPE | |
Sweden | 83.171.228.0/22 | ISP / hosting services | -- | RIPE |
Sweden | 95.128.112.0/21 | -- | RIPE |
此 ASN 有 4 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Sweden | STHIX - Stockholm | 192.121.80.108 | 2 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 194.68.123.45 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | 195.245.240.45 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 194.68.128.45 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | 195.69.119.45 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Sweden | STHIX - Stockholm | 192.121.80.108 | 2 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 194.68.123.45 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | 195.245.240.45 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 194.68.128.45 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | 195.69.119.45 | 10 Gbps |
此 ASN 有 6 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Sweden | 185.184.92.0/22 | ISP / hosting services | -- | RIPE |
Sweden | 185.215.8.0/22 | ISP / hosting services | -- | RIPE |
Sweden | 185.8.80.0/22 | ISP / hosting services | -- | RIPE |
Sweden | 195.88.130.0/23 | -- | RIPE | |
Sweden | 83.171.228.0/22 | ISP / hosting services | -- | RIPE |
Sweden | 95.128.112.0/21 | -- | RIPE |
此 ASN 有 4 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Sweden | STHIX - Stockholm | 192.121.80.108 | 2 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 194.68.123.45 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | 195.245.240.45 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 194.68.128.45 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | 195.69.119.45 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Sweden | STHIX - Stockholm | 192.121.80.108 | 2 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 194.68.123.45 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | 195.245.240.45 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 194.68.128.45 | 10 Gbps | |
Sweden | Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | 195.69.119.45 | 10 Gbps |