此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Ukraine | 176.106.192.0/19 | PE PointNet | -- | RIPE |
Ukraine | 178.212.240.0/21 | PE PointNet | -- | RIPE |
Ukraine | 195.42.130.0/23 | -- | RIPE |
此 ASN 有 7 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Ukraine | LVIV-IX | 185.1.134.9 | 1 Gbps | |
Ukraine | DTEL-IX | 193.25.180.222 | 10 Gbps | |
Ukraine | Giganet IXN Kyiv | 185.1.63.77 | 10 Gbps | |
Ukraine | UA-IX | 185.1.51.99 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Ukraine | LVIV-IX | 185.1.134.9 | 1 Gbps | |
Ukraine | DTEL-IX | 193.25.180.222 | 10 Gbps | |
Ukraine | Giganet IXN Kyiv | 185.1.63.77 | 10 Gbps | |
Ukraine | UA-IX | 185.1.51.99 | 10 Gbps |
此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Ukraine | 176.106.192.0/19 | PE PointNet | -- | RIPE |
Ukraine | 178.212.240.0/21 | PE PointNet | -- | RIPE |
Ukraine | 195.42.130.0/23 | -- | RIPE |
此 ASN 有 7 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Ukraine | LVIV-IX | 185.1.134.9 | 1 Gbps | |
Ukraine | DTEL-IX | 193.25.180.222 | 10 Gbps | |
Ukraine | Giganet IXN Kyiv | 185.1.63.77 | 10 Gbps | |
Ukraine | UA-IX | 185.1.51.99 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Ukraine | LVIV-IX | 185.1.134.9 | 1 Gbps | |
Ukraine | DTEL-IX | 193.25.180.222 | 10 Gbps | |
Ukraine | Giganet IXN Kyiv | 185.1.63.77 | 10 Gbps | |
Ukraine | UA-IX | 185.1.51.99 | 10 Gbps |