此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Russian Federation | 194.110.253.0/24 | -- | RIPE | |
Russian Federation | 91.204.108.0/22 | SITS Ltd | -- | RIPE |
Russian Federation | 91.238.244.0/23 | SITS Ltd | -- | RIPE |
此 ASN 有 8 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Sweden | AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | true |
Russian Federation | AS204908 | Shark Telecom LLC | true |
Russian Federation | AS29076 | Filanco LTD | true |
Russian Federation | AS3216 | PJSC "Vimpelcom" | true |
Russian Federation | AS34739 | Electronic Shield Ltd. | true |
Russian Federation | AS35129 | "LLC Tetra-Telematik" | true |
Russian Federation | AS48371 | Westlan LTD | true |
Russian Federation | AS49371 | Moscow, Russia | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 5 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Russian Federation | 194.110.253.0/24 | -- | RIPE | |
Russian Federation | 91.204.108.0/22 | SITS Ltd | -- | RIPE |
Russian Federation | 91.238.244.0/23 | SITS Ltd | -- | RIPE |
此 ASN 有 8 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Sweden | AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | true |
Russian Federation | AS204908 | Shark Telecom LLC | true |
Russian Federation | AS29076 | Filanco LTD | true |
Russian Federation | AS3216 | PJSC "Vimpelcom" | true |
Russian Federation | AS34739 | Electronic Shield Ltd. | true |
Russian Federation | AS35129 | "LLC Tetra-Telematik" | true |
Russian Federation | AS48371 | Westlan LTD | true |
Russian Federation | AS49371 | Moscow, Russia | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 5 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |