此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Romania | 185.251.28.0/23 | Distinct New Media SRL | 185.251.28.0/22 | RIPE |
Romania | 185.251.30.0/23 | 185.251.28.0/22 | RIPE | |
Romania | 193.84.69.0/24 | Distinct New Media SRL | -- | RIPE |
Romania | 93.113.192.0/21 | Distinct New Media SRL | -- | RIPE |
此 ASN 有 8 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Romania | Balcan-IX | 80.97.248.39 | 1 Gbps | |
Romania | InterLAN-IX | 86.104.125.116 | 1 Gbps | |
Romania | RoNIX | 185.1.103.10 | 1 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Romania | Balcan-IX | 80.97.248.39 | 1 Gbps | |
Romania | InterLAN-IX | 86.104.125.116 | 1 Gbps | |
Romania | RoNIX | 185.1.103.10 | 1 Gbps |
此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Romania | 185.251.28.0/23 | Distinct New Media SRL | 185.251.28.0/22 | RIPE |
Romania | 185.251.30.0/23 | 185.251.28.0/22 | RIPE | |
Romania | 193.84.69.0/24 | Distinct New Media SRL | -- | RIPE |
Romania | 93.113.192.0/21 | Distinct New Media SRL | -- | RIPE |
此 ASN 有 8 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Romania | Balcan-IX | 80.97.248.39 | 1 Gbps | |
Romania | InterLAN-IX | 86.104.125.116 | 1 Gbps | |
Romania | RoNIX | 185.1.103.10 | 1 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Romania | Balcan-IX | 80.97.248.39 | 1 Gbps | |
Romania | InterLAN-IX | 86.104.125.116 | 1 Gbps | |
Romania | RoNIX | 185.1.103.10 | 1 Gbps |