此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Russian Federation | 109.95.80.0/21 | UnitTelecom Ltd | -- | RIPE |
Russian Federation | 176.115.192.0/19 | -- | RIPE | |
Estonia | 45.139.41.0/24 | 45.139.40.0/22 | RIPE |
此 ASN 有 13 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS199024 | JSC TH Russkiy Kholod | true |
Estonia | AS207293 | Svjaznoy OU | true |
Russian Federation | AS20793 | RTL LLC | true |
Russian Federation | AS20817 | FGBU REA Minenergo Russia | true |
Estonia | AS208401 | Svjaznoy OU | true |
AS31133 | true | ||
AS3216 | true | ||
Russian Federation | AS38984 | M9 COM LTD | true |
Russian Federation | AS58163 | JSC Eksar | true |
Russian Federation | AS60628 | FGBU "REA" Minenergo Russia | true |
AS6939 | true | ||
AS8641 | true | ||
AS8732 | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 8 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS199024 | JSC TH Russkiy Kholod | true |
Estonia | AS207293 | Svjaznoy OU | true |
Russian Federation | AS20793 | RTL LLC | true |
Russian Federation | AS20817 | FGBU REA Minenergo Russia | true |
Estonia | AS208401 | Svjaznoy OU | true |
Russian Federation | AS38984 | M9 COM LTD | true |
Russian Federation | AS58163 | JSC Eksar | true |
Russian Federation | AS60628 | FGBU "REA" Minenergo Russia | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Russian Federation | 109.95.80.0/21 | UnitTelecom Ltd | -- | RIPE |
Russian Federation | 176.115.192.0/19 | -- | RIPE | |
Estonia | 45.139.41.0/24 | 45.139.40.0/22 | RIPE |
此 ASN 有 13 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS199024 | JSC TH Russkiy Kholod | true |
Estonia | AS207293 | Svjaznoy OU | true |
Russian Federation | AS20793 | RTL LLC | true |
Russian Federation | AS20817 | FGBU REA Minenergo Russia | true |
Estonia | AS208401 | Svjaznoy OU | true |
AS31133 | true | ||
AS3216 | true | ||
Russian Federation | AS38984 | M9 COM LTD | true |
Russian Federation | AS58163 | JSC Eksar | true |
Russian Federation | AS60628 | FGBU "REA" Minenergo Russia | true |
AS6939 | true | ||
AS8641 | true | ||
AS8732 | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 8 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS199024 | JSC TH Russkiy Kholod | true |
Estonia | AS207293 | Svjaznoy OU | true |
Russian Federation | AS20793 | RTL LLC | true |
Russian Federation | AS20817 | FGBU REA Minenergo Russia | true |
Estonia | AS208401 | Svjaznoy OU | true |
Russian Federation | AS38984 | M9 COM LTD | true |
Russian Federation | AS58163 | JSC Eksar | true |
Russian Federation | AS60628 | FGBU "REA" Minenergo Russia | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |