此 ASN 有 19 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
217.68.167.0/24 | -- | |||
Germany | 37.120.0.0/17 | Tele Columbus AG | -- | RIPE |
Germany | 5.28.64.0/18 | -- | RIPE | |
Germany | 5.28.64.0/19 | 5.28.64.0/18 | RIPE | |
Germany | 5.28.96.0/19 | 5.28.64.0/18 | RIPE | |
77.64.183.0/24 | -- | |||
77.64.220.0/23 | -- | |||
92.206.208.0/24 | -- | |||
92.206.209.0/24 | -- | |||
92.206.22.0/23 | -- | |||
92.206.250.0/23 | -- | |||
92.206.254.0/23 | -- | |||
92.206.32.0/20 | -- | |||
92.206.48.0/20 | -- | |||
92.206.76.0/22 | -- | |||
92.206.8.0/21 | -- | |||
Germany | 94.139.0.0/19 | Tele Columbus AG | -- | RIPE |
94.139.0.0/20 | -- | |||
Germany | 94.139.16.0/20 | 94.139.0.0/19 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS16097 | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS16097 | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 19 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
217.68.167.0/24 | -- | |||
Germany | 37.120.0.0/17 | Tele Columbus AG | -- | RIPE |
Germany | 5.28.64.0/18 | -- | RIPE | |
Germany | 5.28.64.0/19 | 5.28.64.0/18 | RIPE | |
Germany | 5.28.96.0/19 | 5.28.64.0/18 | RIPE | |
77.64.183.0/24 | -- | |||
77.64.220.0/23 | -- | |||
92.206.208.0/24 | -- | |||
92.206.209.0/24 | -- | |||
92.206.22.0/23 | -- | |||
92.206.250.0/23 | -- | |||
92.206.254.0/23 | -- | |||
92.206.32.0/20 | -- | |||
92.206.48.0/20 | -- | |||
92.206.76.0/22 | -- | |||
92.206.8.0/21 | -- | |||
Germany | 94.139.0.0/19 | Tele Columbus AG | -- | RIPE |
94.139.0.0/20 | -- | |||
Germany | 94.139.16.0/20 | 94.139.0.0/19 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS16097 | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS16097 | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |