此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Switzerland | 185.202.80.0/22 | Netkom IT Services GmbH | -- | RIPE |
Switzerland | 185.69.40.0/22 | Arcade Solutions AG | -- | RIPE |
Switzerland | 46.22.16.0/20 | Arcade Solutions AG | -- | RIPE |
Switzerland | 5.104.88.0/21 | -- | RIPE |
此 ASN 有 7 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Switzerland | AS24889 | Monzoon Networks AG | true |
Switzerland | AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | false |
Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
Mauritius | AS37100 | SEACOM Limited | true |
Netherlands | AS6830 | Liberty Global (formerly UPC Broadband Holding, aka AORTA) | true |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
United Kingdom | AS9002 | RETN Limited | true |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Switzerland | SwissIX | 91.206.52.197 | 10 Gbps | |
Switzerland | Equinix Zurich | 194.42.48.42 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Switzerland | SwissIX | 91.206.52.197 | 10 Gbps | |
Switzerland | Equinix Zurich | 194.42.48.42 | 10 Gbps |
此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Switzerland | 185.202.80.0/22 | Netkom IT Services GmbH | -- | RIPE |
Switzerland | 185.69.40.0/22 | Arcade Solutions AG | -- | RIPE |
Switzerland | 46.22.16.0/20 | Arcade Solutions AG | -- | RIPE |
Switzerland | 5.104.88.0/21 | -- | RIPE |
此 ASN 有 7 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Switzerland | AS24889 | Monzoon Networks AG | true |
Switzerland | AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | false |
Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
Mauritius | AS37100 | SEACOM Limited | true |
Netherlands | AS6830 | Liberty Global (formerly UPC Broadband Holding, aka AORTA) | true |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
United Kingdom | AS9002 | RETN Limited | true |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Switzerland | SwissIX | 91.206.52.197 | 10 Gbps | |
Switzerland | Equinix Zurich | 194.42.48.42 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Switzerland | SwissIX | 91.206.52.197 | 10 Gbps | |
Switzerland | Equinix Zurich | 194.42.48.42 | 10 Gbps |