此 ASN 有 1 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Argentina | 190.120.176.0/20 | COSEIDI S.A. | -- | Lacnic |
此 ASN 有 10 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Argentina | AS263769 | ByteSolution S.A. (WispSolution Internet) | false |
Argentina | AS265634 | JR INTERCOM S.R.L | true |
Argentina | AS265639 | COBWEB CONECTION SRL (INTER-YA) | false |
Argentina | AS266829 | MAGALAJO S.A. | false |
Argentina | AS269910 | ROMERO JOSE ALBERTO | false |
Argentina | AS269943 | LUQUE FEDERICO GASTON (NEWFIX) | false |
Argentina | AS27865 | Tecnologia WorkOut S.A. | true |
Argentina | AS28065 | CITARELLA S.A. | false |
Argentina | AS61456 | COOPERATIVA TRES LIMITES LTDA | false |
AS7195 | false |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS7195 | false |
此 ASN 有 9 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Argentina | AS263769 | ByteSolution S.A. (WispSolution Internet) | false |
Argentina | AS265634 | JR INTERCOM S.R.L | true |
Argentina | AS265639 | COBWEB CONECTION SRL (INTER-YA) | false |
Argentina | AS266829 | MAGALAJO S.A. | false |
Argentina | AS269910 | ROMERO JOSE ALBERTO | false |
Argentina | AS269943 | LUQUE FEDERICO GASTON (NEWFIX) | false |
Argentina | AS27865 | Tecnologia WorkOut S.A. | true |
Argentina | AS28065 | CITARELLA S.A. | false |
Argentina | AS61456 | COOPERATIVA TRES LIMITES LTDA | false |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Argentina | AR-IX Cabase | 200.0.17.193 | 80 Gbps | |
Argentina | AR-IX Cabase | 200.0.17.241 | 80 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Argentina | AR-IX Cabase | 200.0.17.193 | 80 Gbps | |
Argentina | AR-IX Cabase | 200.0.17.241 | 80 Gbps |
此 ASN 有 1 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Argentina | 190.120.176.0/20 | COSEIDI S.A. | -- | Lacnic |
此 ASN 有 10 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Argentina | AS263769 | ByteSolution S.A. (WispSolution Internet) | false |
Argentina | AS265634 | JR INTERCOM S.R.L | true |
Argentina | AS265639 | COBWEB CONECTION SRL (INTER-YA) | false |
Argentina | AS266829 | MAGALAJO S.A. | false |
Argentina | AS269910 | ROMERO JOSE ALBERTO | false |
Argentina | AS269943 | LUQUE FEDERICO GASTON (NEWFIX) | false |
Argentina | AS27865 | Tecnologia WorkOut S.A. | true |
Argentina | AS28065 | CITARELLA S.A. | false |
Argentina | AS61456 | COOPERATIVA TRES LIMITES LTDA | false |
AS7195 | false |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS7195 | false |
此 ASN 有 9 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Argentina | AS263769 | ByteSolution S.A. (WispSolution Internet) | false |
Argentina | AS265634 | JR INTERCOM S.R.L | true |
Argentina | AS265639 | COBWEB CONECTION SRL (INTER-YA) | false |
Argentina | AS266829 | MAGALAJO S.A. | false |
Argentina | AS269910 | ROMERO JOSE ALBERTO | false |
Argentina | AS269943 | LUQUE FEDERICO GASTON (NEWFIX) | false |
Argentina | AS27865 | Tecnologia WorkOut S.A. | true |
Argentina | AS28065 | CITARELLA S.A. | false |
Argentina | AS61456 | COOPERATIVA TRES LIMITES LTDA | false |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Argentina | AR-IX Cabase | 200.0.17.193 | 80 Gbps | |
Argentina | AR-IX Cabase | 200.0.17.241 | 80 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Argentina | AR-IX Cabase | 200.0.17.193 | 80 Gbps | |
Argentina | AR-IX Cabase | 200.0.17.241 | 80 Gbps |