此 ASN 有 7 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
countries. | 177.70.160.0/20 | -- | Lacnic | |
countries. | 177.70.161.0/24 | 177.70.160.0/20 | Lacnic | |
Brazil | 177.70.163.0/24 | infotec- serviços de provedor da internet ltda | -- | IANA |
countries. | 177.70.166.0/24 | -- | IANA | |
Brazil | 177.70.167.0/24 | infotec- servii¿½os de provedor da internet ltda | 177.70.160.0/20 | Lacnic |
Brazil | 177.70.171.0/24 | infotec- serviços de provedor da internet ltda | 177.70.160.0/20 | Lacnic |
Brazil | 177.70.174.0/24 | infotec- servii¿½os de provedor da internet ltda | 177.70.160.0/20 | Lacnic |
此 ASN 有 20 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS262393 | A ALVES GOMES INFORMATICA - ME | false |
Brazil | AS262663 | METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA | false |
Brazil | AS263926 | Colares Provedor e Servicos de Internet LTDA - ME | true |
Brazil | AS263995 | LINK BRASIL LTDA | true |
Brazil | AS265896 | Viva Telecomunicai¿½i¿½es | false |
Brazil | AS267125 | NETUP PROVEDOR | true |
Brazil | AS267315 | GIGABYTE NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | true |
Brazil | AS267487 | Souza e Couto Empreendimentos Ltda | true |
Brazil | AS267613 | ELETRONET S.A. | true |
Brazil | AS268150 | Lehi V. de Aguiar Solui¿½i¿½es | false |
Brazil | AS268268 | LINKNET SERVICOS E COMi¿½RCIO LTDA - ME | true |
Brazil | AS268404 | DIGITAL VIRTUAL LTDA - ME | true |
Brazil | AS269049 | ULTRAFIBRA COMERCIO E SERVIi¿½O LTDA | true |
Brazil | AS269376 | JETFIBER SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | false |
Brazil | AS271132 | VOA INTERNET | false |
AS271462 | IGOR D DA SILVA | true | |
Brazil | AS53087 | TELY Ltda. | true |
Brazil | AS53236 | JF Solui¿½i¿½es Informi¿½tica Ltda. | true |
Brazil | AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA | true |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 13 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS262663 | METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA | false |
Brazil | AS263926 | Colares Provedor e Servicos de Internet LTDA - ME | true |
Brazil | AS263995 | LINK BRASIL LTDA | true |
Brazil | AS265896 | Viva Telecomunicai¿½i¿½es | false |
Brazil | AS267125 | NETUP PROVEDOR | true |
Brazil | AS267315 | GIGABYTE NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | true |
Brazil | AS268150 | Lehi V. de Aguiar Solui¿½i¿½es | false |
Brazil | AS268404 | DIGITAL VIRTUAL LTDA - ME | false |
Brazil | AS269049 | ULTRAFIBRA COMERCIO E SERVIi¿½O LTDA | true |
Brazil | AS269376 | JETFIBER SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | false |
Brazil | AS271132 | VOA INTERNET | false |
AS271462 | IGOR D DA SILVA | true | |
Brazil | AS53236 | JF Solui¿½i¿½es Informi¿½tica Ltda. | false |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) Aracaju | 200.219.130.35 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.222.180 | 20 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.145.134 | 20 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) Aracaju | 200.219.130.35 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.222.180 | 20 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.145.134 | 20 Gbps |
此 ASN 有 7 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
countries. | 177.70.160.0/20 | -- | Lacnic | |
countries. | 177.70.161.0/24 | 177.70.160.0/20 | Lacnic | |
Brazil | 177.70.163.0/24 | infotec- serviços de provedor da internet ltda | -- | IANA |
countries. | 177.70.166.0/24 | -- | IANA | |
Brazil | 177.70.167.0/24 | infotec- servii¿½os de provedor da internet ltda | 177.70.160.0/20 | Lacnic |
Brazil | 177.70.171.0/24 | infotec- serviços de provedor da internet ltda | 177.70.160.0/20 | Lacnic |
Brazil | 177.70.174.0/24 | infotec- servii¿½os de provedor da internet ltda | 177.70.160.0/20 | Lacnic |
此 ASN 有 20 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS262393 | A ALVES GOMES INFORMATICA - ME | false |
Brazil | AS262663 | METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA | false |
Brazil | AS263926 | Colares Provedor e Servicos de Internet LTDA - ME | true |
Brazil | AS263995 | LINK BRASIL LTDA | true |
Brazil | AS265896 | Viva Telecomunicai¿½i¿½es | false |
Brazil | AS267125 | NETUP PROVEDOR | true |
Brazil | AS267315 | GIGABYTE NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | true |
Brazil | AS267487 | Souza e Couto Empreendimentos Ltda | true |
Brazil | AS267613 | ELETRONET S.A. | true |
Brazil | AS268150 | Lehi V. de Aguiar Solui¿½i¿½es | false |
Brazil | AS268268 | LINKNET SERVICOS E COMi¿½RCIO LTDA - ME | true |
Brazil | AS268404 | DIGITAL VIRTUAL LTDA - ME | true |
Brazil | AS269049 | ULTRAFIBRA COMERCIO E SERVIi¿½O LTDA | true |
Brazil | AS269376 | JETFIBER SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | false |
Brazil | AS271132 | VOA INTERNET | false |
AS271462 | IGOR D DA SILVA | true | |
Brazil | AS53087 | TELY Ltda. | true |
Brazil | AS53236 | JF Solui¿½i¿½es Informi¿½tica Ltda. | true |
Brazil | AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA | true |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 13 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS262663 | METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA | false |
Brazil | AS263926 | Colares Provedor e Servicos de Internet LTDA - ME | true |
Brazil | AS263995 | LINK BRASIL LTDA | true |
Brazil | AS265896 | Viva Telecomunicai¿½i¿½es | false |
Brazil | AS267125 | NETUP PROVEDOR | true |
Brazil | AS267315 | GIGABYTE NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | true |
Brazil | AS268150 | Lehi V. de Aguiar Solui¿½i¿½es | false |
Brazil | AS268404 | DIGITAL VIRTUAL LTDA - ME | false |
Brazil | AS269049 | ULTRAFIBRA COMERCIO E SERVIi¿½O LTDA | true |
Brazil | AS269376 | JETFIBER SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | false |
Brazil | AS271132 | VOA INTERNET | false |
AS271462 | IGOR D DA SILVA | true | |
Brazil | AS53236 | JF Solui¿½i¿½es Informi¿½tica Ltda. | false |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) Aracaju | 200.219.130.35 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.222.180 | 20 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.145.134 | 20 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) Aracaju | 200.219.130.35 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.222.180 | 20 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.145.134 | 20 Gbps |