此 ASN 有 43 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Brazil | 138.204.64.0/22 | GRUPO DE SOLUCOES REDEON E SERVICOS DE MULTIMIDIA | -- | IANA |
138.204.64.0/24 | -- | |||
138.204.65.0/24 | -- | |||
138.204.66.0/24 | -- | |||
138.204.67.0/24 | -- | |||
Brazil | 191.241.64.0/20 | K2 Telecom e Multimidia LTDA ME | -- | Lacnic |
191.241.64.0/24 | -- | |||
191.241.65.0/24 | -- | |||
191.241.66.0/24 | -- | |||
191.241.67.0/24 | -- | |||
191.241.68.0/24 | -- | |||
191.241.69.0/24 | -- | |||
191.241.70.0/24 | -- | |||
191.241.71.0/24 | -- | |||
191.241.72.0/24 | -- | |||
191.241.74.0/24 | -- | |||
191.241.75.0/24 | -- | |||
191.241.76.0/24 | -- | |||
191.241.77.0/24 | -- | |||
191.241.78.0/24 | -- |
此 ASN 有 125 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS13786 | Seabras 1 USA, LLC | false | |
AS16735 | true | ||
Brazil | AS262365 | IBI TELECOM EIRELI | true |
Brazil | AS262374 | FAZZY INTERNET | true |
Brazil | AS262387 | Intermicro Ltda | true |
Brazil | AS262428 | LINK 10 | true |
Brazil | AS262450 | NORTENET TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - EPP | true |
Brazil | AS262519 | BIA PADUA INTERNET E S.C.M. LTDA | false |
Brazil | AS262557 | VIA SUL TELECOMUNICAi¿½OES LTDA ME | false |
AS262663 | false | ||
Brazil | AS262739 | NDC PROVEDOR DE INTERNET LTDA | true |
Brazil | AS262781 | RADIOBR INTERNET LTDA | false |
Brazil | AS262945 | Golden Line Telecom Ltda | false |
Brazil | AS263016 | NDX Net Servicos de Informatica Ltda. | false |
Brazil | AS263019 | QUICKNET TELECOM LTDA | true |
Brazil | AS263153 | Work Banda Larga | true |
Brazil | AS263324 | Net&Com Servii¿½os de Informi¿½tica e Telecomunicai¿½i¿½es | true |
Brazil | AS263380 | EasyNet Work Limitada | true |
Brazil | AS263482 | Megalink Servicos Ltda | true |
AS263508 | false |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 109 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS262365 | IBI TELECOM EIRELI | true |
Brazil | AS262374 | FAZZY INTERNET | false |
Brazil | AS262387 | Intermicro Ltda | true |
Brazil | AS262428 | LINK 10 | true |
Brazil | AS262450 | NORTENET TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - EPP | true |
Brazil | AS262519 | BIA PADUA INTERNET E S.C.M. LTDA | false |
AS262663 | false | ||
Brazil | AS262739 | NDC PROVEDOR DE INTERNET LTDA | true |
Brazil | AS262781 | RADIOBR INTERNET LTDA | false |
Brazil | AS262945 | Golden Line Telecom Ltda | false |
Brazil | AS263016 | NDX Net Servicos de Informatica Ltda. | false |
Brazil | AS263153 | Work Banda Larga | true |
Brazil | AS263324 | Net&Com Servii¿½os de Informi¿½tica e Telecomunicai¿½i¿½es | true |
Brazil | AS263380 | EasyNet Work Limitada | true |
Brazil | AS263482 | Megalink Servicos Ltda | true |
AS263508 | false | ||
Brazil | AS263526 | NEW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | true |
Brazil | AS263549 | Entornet Banda Larga | false |
Brazil | AS263558 | RD TELECOM LTDA -ME | false |
Brazil | AS263585 | DIGITAL NET RJ TELECOM EIRELI | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.222.222 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.52.153 | 20 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.52.210 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.53.32 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Vitória | 187.16.194.72 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.212.67 | 100 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.222.222 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.52.153 | 20 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.52.210 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.53.32 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Vitória | 187.16.194.72 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.212.67 | 100 Gbps |
此 ASN 有 43 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Brazil | 138.204.64.0/22 | GRUPO DE SOLUCOES REDEON E SERVICOS DE MULTIMIDIA | -- | IANA |
138.204.64.0/24 | -- | |||
138.204.65.0/24 | -- | |||
138.204.66.0/24 | -- | |||
138.204.67.0/24 | -- | |||
Brazil | 191.241.64.0/20 | K2 Telecom e Multimidia LTDA ME | -- | Lacnic |
191.241.64.0/24 | -- | |||
191.241.65.0/24 | -- | |||
191.241.66.0/24 | -- | |||
191.241.67.0/24 | -- | |||
191.241.68.0/24 | -- | |||
191.241.69.0/24 | -- | |||
191.241.70.0/24 | -- | |||
191.241.71.0/24 | -- | |||
191.241.72.0/24 | -- | |||
191.241.74.0/24 | -- | |||
191.241.75.0/24 | -- | |||
191.241.76.0/24 | -- | |||
191.241.77.0/24 | -- | |||
191.241.78.0/24 | -- |
此 ASN 有 125 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS13786 | Seabras 1 USA, LLC | false | |
AS16735 | true | ||
Brazil | AS262365 | IBI TELECOM EIRELI | true |
Brazil | AS262374 | FAZZY INTERNET | true |
Brazil | AS262387 | Intermicro Ltda | true |
Brazil | AS262428 | LINK 10 | true |
Brazil | AS262450 | NORTENET TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - EPP | true |
Brazil | AS262519 | BIA PADUA INTERNET E S.C.M. LTDA | false |
Brazil | AS262557 | VIA SUL TELECOMUNICAi¿½OES LTDA ME | false |
AS262663 | false | ||
Brazil | AS262739 | NDC PROVEDOR DE INTERNET LTDA | true |
Brazil | AS262781 | RADIOBR INTERNET LTDA | false |
Brazil | AS262945 | Golden Line Telecom Ltda | false |
Brazil | AS263016 | NDX Net Servicos de Informatica Ltda. | false |
Brazil | AS263019 | QUICKNET TELECOM LTDA | true |
Brazil | AS263153 | Work Banda Larga | true |
Brazil | AS263324 | Net&Com Servii¿½os de Informi¿½tica e Telecomunicai¿½i¿½es | true |
Brazil | AS263380 | EasyNet Work Limitada | true |
Brazil | AS263482 | Megalink Servicos Ltda | true |
AS263508 | false |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 109 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS262365 | IBI TELECOM EIRELI | true |
Brazil | AS262374 | FAZZY INTERNET | false |
Brazil | AS262387 | Intermicro Ltda | true |
Brazil | AS262428 | LINK 10 | true |
Brazil | AS262450 | NORTENET TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - EPP | true |
Brazil | AS262519 | BIA PADUA INTERNET E S.C.M. LTDA | false |
AS262663 | false | ||
Brazil | AS262739 | NDC PROVEDOR DE INTERNET LTDA | true |
Brazil | AS262781 | RADIOBR INTERNET LTDA | false |
Brazil | AS262945 | Golden Line Telecom Ltda | false |
Brazil | AS263016 | NDX Net Servicos de Informatica Ltda. | false |
Brazil | AS263153 | Work Banda Larga | true |
Brazil | AS263324 | Net&Com Servii¿½os de Informi¿½tica e Telecomunicai¿½i¿½es | true |
Brazil | AS263380 | EasyNet Work Limitada | true |
Brazil | AS263482 | Megalink Servicos Ltda | true |
AS263508 | false | ||
Brazil | AS263526 | NEW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | true |
Brazil | AS263549 | Entornet Banda Larga | false |
Brazil | AS263558 | RD TELECOM LTDA -ME | false |
Brazil | AS263585 | DIGITAL NET RJ TELECOM EIRELI | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.222.222 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.52.153 | 20 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.52.210 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.53.32 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Vitória | 187.16.194.72 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.212.67 | 100 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.222.222 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.52.153 | 20 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.52.210 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.53.32 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Vitória | 187.16.194.72 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.212.67 | 100 Gbps |