此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Latvia | 185.8.60.0/22 | -- | RIPE | |
| 37.148.174.0/24 | -- | |||
| Latvia | 87.246.183.0/24 | CLOUDHOSTING, SIA | 87.246.160.0/19 | RIPE |
| Latvia | 91.220.43.0/24 | -- | RIPE |
此 ASN 有 13 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Latvia | AS12578 | Latvia | true |
| Latvia | AS202280 | NBI SIA | true |
| Latvia | AS204391 | NBI SIA | true |
| Latvia | AS205045 | NBI SIA | true |
| Latvia | AS205568 | NBI SIA | true |
| Latvia | AS208996 | NBI SIA | true |
| Latvia | AS20910 | SIA "BITE Latvija" | true |
| Latvia | AS210556 | NBI SIA | true |
| Latvia | AS210668 | SIA Spotrix | true |
| Malta | AS210830 | MyFatDigital Ltd | true |
| Latvia | AS24651 | JSC BALTICOM | true |
| Latvia | AS61127 | SIA "RD Consult" | true |
| United Kingdom | AS9002 | RETN Limited | true |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 8 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Latvia | 185.8.60.0/22 | -- | RIPE | |
| 37.148.174.0/24 | -- | |||
| Latvia | 87.246.183.0/24 | CLOUDHOSTING, SIA | 87.246.160.0/19 | RIPE |
| Latvia | 91.220.43.0/24 | -- | RIPE |
此 ASN 有 13 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Latvia | AS12578 | Latvia | true |
| Latvia | AS202280 | NBI SIA | true |
| Latvia | AS204391 | NBI SIA | true |
| Latvia | AS205045 | NBI SIA | true |
| Latvia | AS205568 | NBI SIA | true |
| Latvia | AS208996 | NBI SIA | true |
| Latvia | AS20910 | SIA "BITE Latvija" | true |
| Latvia | AS210556 | NBI SIA | true |
| Latvia | AS210668 | SIA Spotrix | true |
| Malta | AS210830 | MyFatDigital Ltd | true |
| Latvia | AS24651 | JSC BALTICOM | true |
| Latvia | AS61127 | SIA "RD Consult" | true |
| United Kingdom | AS9002 | RETN Limited | true |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 8 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||