此 ASN 有 6 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Indonesia | 103.11.21.0/24 | PT DEWATA TELEMATIKA | -- | APNIC |
Indonesia | 103.11.222.0/24 | PT DEWATA TELEMATIKA | -- | APNIC |
Indonesia | 27.54.116.0/24 | PT DEWATA TELEMATIKA | 27.54.116.0/22 | APNIC |
Indonesia | 27.54.117.0/24 | PT DEWATA TELEMATIKA | 27.54.116.0/22 | APNIC |
Indonesia | 27.54.118.0/24 | PT DEWATA TELEMATIKA | 27.54.116.0/22 | APNIC |
Indonesia | 27.54.119.0/24 | PT DEWATA TELEMATIKA | 27.54.116.0/22 | APNIC |
此 ASN 有 10 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Singapore | AS131219 | Indosat Singapore Pte. Ltd. | false |
United States | AS13335 | Cloudflare, Inc. | true |
AS138143 | PT GERBANG AKSES INDONESIA | true | |
AS141920 | PT Andal Berjaya Infomedia | false | |
AS142314 | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabuapten Bueleleng | false | |
AS149684 | PT. Kreatif Pasific | true | |
AS150972 | PT Andal Berjaya Infomedia | false | |
Indonesia | AS47311 | PT Atharva Telematika Persada | true |
AS58552 | PT Multidata Rancana Prima | true | |
United States | AS63293 | Facebook, Inc. | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 5 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Indonesia | IIX-Jakarta | 103.28.74.50 | 10 Gbps | |
Indonesia | OpenIXP / NiCE | 218.100.27.79 | 10 Gbps | |
Indonesia | CDIX | 103.30.172.58 | 10 Gbps | |
Indonesia | IIX-Bali | 218.100.33.10 | 1 Gbps | |
Indonesia | CLOUDXCHANGE-CXC | 103.225.171.60 | 10 Gbps | |
Indonesia | JKT-IX | 119.11.184.22 | 10 Gbps | |
Indonesia | DCI-IX | 103.142.207.14 | 1 Gbps | |
Indonesia | Digital Edge EPIX Jakarta | 202.159.50.9 | 100 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Indonesia | IIX-Jakarta | 103.28.74.50 | 10 Gbps | |
Indonesia | OpenIXP / NiCE | 218.100.27.79 | 10 Gbps | |
Indonesia | CDIX | 103.30.172.58 | 10 Gbps | |
Indonesia | IIX-Bali | 218.100.33.10 | 1 Gbps | |
Indonesia | CLOUDXCHANGE-CXC | 103.225.171.60 | 10 Gbps | |
Indonesia | JKT-IX | 119.11.184.22 | 10 Gbps | |
Indonesia | DCI-IX | 103.142.207.14 | 1 Gbps | |
Indonesia | Digital Edge EPIX Jakarta | 202.159.50.9 | 100 Gbps |
此 ASN 有 6 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Indonesia | 103.11.21.0/24 | PT DEWATA TELEMATIKA | -- | APNIC |
Indonesia | 103.11.222.0/24 | PT DEWATA TELEMATIKA | -- | APNIC |
Indonesia | 27.54.116.0/24 | PT DEWATA TELEMATIKA | 27.54.116.0/22 | APNIC |
Indonesia | 27.54.117.0/24 | PT DEWATA TELEMATIKA | 27.54.116.0/22 | APNIC |
Indonesia | 27.54.118.0/24 | PT DEWATA TELEMATIKA | 27.54.116.0/22 | APNIC |
Indonesia | 27.54.119.0/24 | PT DEWATA TELEMATIKA | 27.54.116.0/22 | APNIC |
此 ASN 有 10 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Singapore | AS131219 | Indosat Singapore Pte. Ltd. | false |
United States | AS13335 | Cloudflare, Inc. | true |
AS138143 | PT GERBANG AKSES INDONESIA | true | |
AS141920 | PT Andal Berjaya Infomedia | false | |
AS142314 | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabuapten Bueleleng | false | |
AS149684 | PT. Kreatif Pasific | true | |
AS150972 | PT Andal Berjaya Infomedia | false | |
Indonesia | AS47311 | PT Atharva Telematika Persada | true |
AS58552 | PT Multidata Rancana Prima | true | |
United States | AS63293 | Facebook, Inc. | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 5 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Indonesia | IIX-Jakarta | 103.28.74.50 | 10 Gbps | |
Indonesia | OpenIXP / NiCE | 218.100.27.79 | 10 Gbps | |
Indonesia | CDIX | 103.30.172.58 | 10 Gbps | |
Indonesia | IIX-Bali | 218.100.33.10 | 1 Gbps | |
Indonesia | CLOUDXCHANGE-CXC | 103.225.171.60 | 10 Gbps | |
Indonesia | JKT-IX | 119.11.184.22 | 10 Gbps | |
Indonesia | DCI-IX | 103.142.207.14 | 1 Gbps | |
Indonesia | Digital Edge EPIX Jakarta | 202.159.50.9 | 100 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Indonesia | IIX-Jakarta | 103.28.74.50 | 10 Gbps | |
Indonesia | OpenIXP / NiCE | 218.100.27.79 | 10 Gbps | |
Indonesia | CDIX | 103.30.172.58 | 10 Gbps | |
Indonesia | IIX-Bali | 218.100.33.10 | 1 Gbps | |
Indonesia | CLOUDXCHANGE-CXC | 103.225.171.60 | 10 Gbps | |
Indonesia | JKT-IX | 119.11.184.22 | 10 Gbps | |
Indonesia | DCI-IX | 103.142.207.14 | 1 Gbps | |
Indonesia | Digital Edge EPIX Jakarta | 202.159.50.9 | 100 Gbps |