此 ASN 有 1 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 185.63.68.0/23 | 185.63.68.0/22 | RIPE |
此 ASN 有 7 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Netherlands | AS20562 | Open Peering Initiative, Amsterdam, The Netherlands | false |
| Netherlands | AS24785 | Open Peering | true |
| Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
| Mauritius | AS37100 | SEACOM Limited | true |
| Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | false |
| Netherlands | AS57866 | Fusix Networks B.V. | true |
| United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| Netherlands | NL-ix | 193.239.118.204 | 1 Gbps | |
| Netherlands | Equinix Amsterdam | 185.1.112.115 | 1 Gbps | |
| Netherlands | Speed-IX | 185.1.223.12 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| Netherlands | NL-ix | 193.239.118.204 | 1 Gbps | |
| Netherlands | Equinix Amsterdam | 185.1.112.115 | 1 Gbps | |
| Netherlands | Speed-IX | 185.1.223.12 | 10 Gbps |
此 ASN 有 1 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 185.63.68.0/23 | 185.63.68.0/22 | RIPE |
此 ASN 有 7 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Netherlands | AS20562 | Open Peering Initiative, Amsterdam, The Netherlands | false |
| Netherlands | AS24785 | Open Peering | true |
| Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
| Mauritius | AS37100 | SEACOM Limited | true |
| Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | false |
| Netherlands | AS57866 | Fusix Networks B.V. | true |
| United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| Netherlands | NL-ix | 193.239.118.204 | 1 Gbps | |
| Netherlands | Equinix Amsterdam | 185.1.112.115 | 1 Gbps | |
| Netherlands | Speed-IX | 185.1.223.12 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| Netherlands | NL-ix | 193.239.118.204 | 1 Gbps | |
| Netherlands | Equinix Amsterdam | 185.1.112.115 | 1 Gbps | |
| Netherlands | Speed-IX | 185.1.223.12 | 10 Gbps |