此 ASN 有 18 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Poland | 109.196.240.0/21 | SYSTEM 77 Sp. z o.o. | 109.196.240.0/20 | RIPE |
Poland | 109.196.248.0/22 | SYSTEM 77 Sp. z o.o. | 109.196.240.0/20 | RIPE |
Poland | 109.196.252.0/22 | 109.196.240.0/20 | RIPE | |
Poland | 171.22.160.0/22 | ZESPOL EFEKTYWNYCH TECHNIK OBLICZENIOWYCH S.A. | -- | RIPE |
Poland | 185.175.104.0/24 | "ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 185.175.104.0/22 | RIPE |
Poland | 185.175.105.0/24 | "ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 185.175.104.0/22 | RIPE |
Poland | 185.175.106.0/24 | 185.175.104.0/22 | RIPE | |
Poland | 185.175.107.0/24 | 185.175.104.0/22 | RIPE | |
Poland | 185.187.52.0/22 | "ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | -- | RIPE |
Poland | 185.25.120.0/24 | 185.25.120.0/22 | RIPE | |
Poland | 185.25.121.0/24 | Network in Gorlice | 185.25.120.0/22 | RIPE |
Poland | 185.25.122.0/24 | 185.25.120.0/22 | RIPE | |
Poland | 185.25.123.0/24 | 185.25.120.0/22 | RIPE | |
Poland | 80.85.224.0/20 | PROVIDER LOCAL REGISTRY | -- | RIPE |
Poland | 85.28.128.0/18 | PROVIDER LOCAL REGISTRY | -- | RIPE |
Poland | 89.234.208.0/20 | -- | RIPE | |
Poland | 89.234.224.0/21 | "ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | -- | RIPE |
Poland | 89.234.248.0/21 | -- | RIPE |
此 ASN 有 6 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Poland | AS206412 | "ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | true |
United States | AS3356 | Level 3 Parent, LLC | true |
Poland | AS51272 | Gensys Sp. z.o.o | true |
Poland | AS5617 | Orange Polska Spolka Akcyjna | true |
Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | true |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Poland | AS51272 | Gensys Sp. z.o.o | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 18 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Poland | 109.196.240.0/21 | SYSTEM 77 Sp. z o.o. | 109.196.240.0/20 | RIPE |
Poland | 109.196.248.0/22 | SYSTEM 77 Sp. z o.o. | 109.196.240.0/20 | RIPE |
Poland | 109.196.252.0/22 | 109.196.240.0/20 | RIPE | |
Poland | 171.22.160.0/22 | ZESPOL EFEKTYWNYCH TECHNIK OBLICZENIOWYCH S.A. | -- | RIPE |
Poland | 185.175.104.0/24 | "ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 185.175.104.0/22 | RIPE |
Poland | 185.175.105.0/24 | "ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 185.175.104.0/22 | RIPE |
Poland | 185.175.106.0/24 | 185.175.104.0/22 | RIPE | |
Poland | 185.175.107.0/24 | 185.175.104.0/22 | RIPE | |
Poland | 185.187.52.0/22 | "ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | -- | RIPE |
Poland | 185.25.120.0/24 | 185.25.120.0/22 | RIPE | |
Poland | 185.25.121.0/24 | Network in Gorlice | 185.25.120.0/22 | RIPE |
Poland | 185.25.122.0/24 | 185.25.120.0/22 | RIPE | |
Poland | 185.25.123.0/24 | 185.25.120.0/22 | RIPE | |
Poland | 80.85.224.0/20 | PROVIDER LOCAL REGISTRY | -- | RIPE |
Poland | 85.28.128.0/18 | PROVIDER LOCAL REGISTRY | -- | RIPE |
Poland | 89.234.208.0/20 | -- | RIPE | |
Poland | 89.234.224.0/21 | "ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | -- | RIPE |
Poland | 89.234.248.0/21 | -- | RIPE |
此 ASN 有 6 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Poland | AS206412 | "ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | true |
United States | AS3356 | Level 3 Parent, LLC | true |
Poland | AS51272 | Gensys Sp. z.o.o | true |
Poland | AS5617 | Orange Polska Spolka Akcyjna | true |
Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | true |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Poland | AS51272 | Gensys Sp. z.o.o | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |