此 ASN 有 71 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Spain | 185.115.52.0/22 | -- | RIPE | |
Spain | 185.115.52.0/24 | 185.115.52.0/22 | RIPE | |
Spain | 185.115.55.0/24 | 185.115.52.0/22 | RIPE | |
Spain | 185.128.128.0/22 | -- | RIPE | |
Spain | 185.128.128.0/24 | 185.128.128.0/22 | RIPE | |
Spain | 185.128.129.0/24 | ONO_INFRA | 185.128.128.0/22 | RIPE |
Spain | 185.128.130.0/24 | 185.128.128.0/22 | RIPE | |
Spain | 185.128.131.0/24 | 185.128.128.0/22 | RIPE | |
Spain | 185.128.168.0/22 | -- | RIPE | |
Spain | 185.86.8.0/24 | 185.86.8.0/22 | RIPE | |
Spain | 193.150.90.0/24 | 193.150.90.0/23 | RIPE | |
Spain | 194.106.0.0/19 | VODAFONE ONO, S.A. | -- | RIPE |
Spain | 194.140.128.0/18 | VODAFONE ONO, S.A. | 194.140.128.0/19 | RIPE |
Spain | 194.149.192.0/19 | -- | RIPE | |
Spain | 2.154.0.0/16 | 2.152.0.0/14 | RIPE | |
Spain | 2.154.192.0/18 | ONO_HFC | 2.152.0.0/14 | RIPE |
Spain | 212.183.192.0/18 | -- | RIPE | |
Spain | 212.21.224.0/19 | -- | RIPE | |
Spain | 212.40.224.0/19 | -- | RIPE | |
Spain | 212.40.224.0/24 | 212.40.224.0/19 | RIPE |
此 ASN 有 13 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Spain | AS12430 | ES | true |
Spain | AS16338 | C./ Basauri, 5 | false |
Spain | AS197267 | Retevision I, S.A. | false |
Spain | AS198355 | I.T.M. Instalaciones y Mantenimiento de Telecomunicaciones S.L. | false |
Spain | AS198871 | Diputacion Provincial de Castellon | false |
Spain | AS201152 | Area Project Solutions SL | false |
Spain | AS29109 | MEDIOS AVANZADOS DE CALCULO Y DISENO, S.L. | false |
Spain | AS31249 | Instituto de Empresa, S.L. | false |
Spain | AS31346 | Datadec Online, S.A. | false |
Spain | AS39780 | Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion SL | false |
Spain | AS44585 | AS Efor | false |
Spain | AS48202 | ODEC, CENTRO DE CALCULO Y APLICACIONES INFORMATICAS, S.A. | false |
Spain | AS49388 | Inspirit Cloud, S.L. | false |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Spain | AS12430 | ES | true |
此 ASN 有 11 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Spain | AS197267 | Retevision I, S.A. | true |
Spain | AS198355 | I.T.M. Instalaciones y Mantenimiento de Telecomunicaciones S.L. | true |
Spain | AS198871 | Diputacion Provincial de Castellon | true |
Spain | AS201152 | Area Project Solutions SL | true |
Spain | AS29109 | MEDIOS AVANZADOS DE CALCULO Y DISENO, S.L. | true |
Spain | AS31249 | Instituto de Empresa, S.L. | true |
Spain | AS31346 | Datadec Online, S.A. | true |
Spain | AS39780 | Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion SL | true |
Spain | AS44585 | AS Efor | true |
Spain | AS48202 | ODEC, CENTRO DE CALCULO Y APLICACIONES INFORMATICAS, S.A. | true |
Spain | AS49388 | Inspirit Cloud, S.L. | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 71 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Spain | 185.115.52.0/22 | -- | RIPE | |
Spain | 185.115.52.0/24 | 185.115.52.0/22 | RIPE | |
Spain | 185.115.55.0/24 | 185.115.52.0/22 | RIPE | |
Spain | 185.128.128.0/22 | -- | RIPE | |
Spain | 185.128.128.0/24 | 185.128.128.0/22 | RIPE | |
Spain | 185.128.129.0/24 | ONO_INFRA | 185.128.128.0/22 | RIPE |
Spain | 185.128.130.0/24 | 185.128.128.0/22 | RIPE | |
Spain | 185.128.131.0/24 | 185.128.128.0/22 | RIPE | |
Spain | 185.128.168.0/22 | -- | RIPE | |
Spain | 185.86.8.0/24 | 185.86.8.0/22 | RIPE | |
Spain | 193.150.90.0/24 | 193.150.90.0/23 | RIPE | |
Spain | 194.106.0.0/19 | VODAFONE ONO, S.A. | -- | RIPE |
Spain | 194.140.128.0/18 | VODAFONE ONO, S.A. | 194.140.128.0/19 | RIPE |
Spain | 194.149.192.0/19 | -- | RIPE | |
Spain | 2.154.0.0/16 | 2.152.0.0/14 | RIPE | |
Spain | 2.154.192.0/18 | ONO_HFC | 2.152.0.0/14 | RIPE |
Spain | 212.183.192.0/18 | -- | RIPE | |
Spain | 212.21.224.0/19 | -- | RIPE | |
Spain | 212.40.224.0/19 | -- | RIPE | |
Spain | 212.40.224.0/24 | 212.40.224.0/19 | RIPE |
此 ASN 有 13 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Spain | AS12430 | ES | true |
Spain | AS16338 | C./ Basauri, 5 | false |
Spain | AS197267 | Retevision I, S.A. | false |
Spain | AS198355 | I.T.M. Instalaciones y Mantenimiento de Telecomunicaciones S.L. | false |
Spain | AS198871 | Diputacion Provincial de Castellon | false |
Spain | AS201152 | Area Project Solutions SL | false |
Spain | AS29109 | MEDIOS AVANZADOS DE CALCULO Y DISENO, S.L. | false |
Spain | AS31249 | Instituto de Empresa, S.L. | false |
Spain | AS31346 | Datadec Online, S.A. | false |
Spain | AS39780 | Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion SL | false |
Spain | AS44585 | AS Efor | false |
Spain | AS48202 | ODEC, CENTRO DE CALCULO Y APLICACIONES INFORMATICAS, S.A. | false |
Spain | AS49388 | Inspirit Cloud, S.L. | false |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Spain | AS12430 | ES | true |
此 ASN 有 11 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Spain | AS197267 | Retevision I, S.A. | true |
Spain | AS198355 | I.T.M. Instalaciones y Mantenimiento de Telecomunicaciones S.L. | true |
Spain | AS198871 | Diputacion Provincial de Castellon | true |
Spain | AS201152 | Area Project Solutions SL | true |
Spain | AS29109 | MEDIOS AVANZADOS DE CALCULO Y DISENO, S.L. | true |
Spain | AS31249 | Instituto de Empresa, S.L. | true |
Spain | AS31346 | Datadec Online, S.A. | true |
Spain | AS39780 | Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion SL | true |
Spain | AS44585 | AS Efor | true |
Spain | AS48202 | ODEC, CENTRO DE CALCULO Y APLICACIONES INFORMATICAS, S.A. | true |
Spain | AS49388 | Inspirit Cloud, S.L. | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |