此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Bulgaria | 45.144.155.0/24 | 45.144.152.0/22 | RIPE | |
| Bulgaria | 93.123.16.0/24 | -- | RIPE | |
| Bulgaria | 93.123.22.0/24 | OHOST.NET | 93.123.22.0/23 | RIPE |
此 ASN 有 3 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Slovakia | AS59796 | StormWall s.r.o. | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Bulgaria | AS209628 | MAZEN | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Bulgaria | 45.144.155.0/24 | 45.144.152.0/22 | RIPE | |
| Bulgaria | 93.123.16.0/24 | -- | RIPE | |
| Bulgaria | 93.123.22.0/24 | OHOST.NET | 93.123.22.0/23 | RIPE |
此 ASN 有 3 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Slovakia | AS59796 | StormWall s.r.o. | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Bulgaria | AS209628 | MAZEN | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||