此 ASN 有 39 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
New Zealand | 103.24.136.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | 103.24.136.0/22 | APNIC |
New Zealand | 103.24.137.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | 103.24.136.0/22 | APNIC |
New Zealand | 103.24.138.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | 103.24.136.0/22 | APNIC |
New Zealand | 103.24.139.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | 103.24.136.0/22 | APNIC |
New Zealand | 103.49.172.0/24 | Vision Group LTD | -- | APNIC |
New Zealand | 202.14.102.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | -- | APNIC |
New Zealand | 202.20.65.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | -- | APNIC |
New Zealand | 202.20.92.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | -- | APNIC |
New Zealand | 202.21.157.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | -- | APNIC |
Australia | 202.27.192.0/21 | Asia Pacific Network Information Centre | 202.27.192.0/24 | APNIC |
Australia | 202.27.200.0/22 | Asia Pacific Network Information Centre | -- | APNIC |
New Zealand | 202.27.209.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | -- | APNIC |
New Zealand | 202.27.210.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | 202.27.210.0/23 | APNIC |
New Zealand | 202.27.211.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | 202.27.210.0/23 | APNIC |
Australia | 202.27.212.0/22 | Asia Pacific Network Information Centre | 202.27.212.0/23 | APNIC |
New Zealand | 202.27.212.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | 202.27.212.0/23 | APNIC |
New Zealand | 202.27.213.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | 202.27.212.0/23 | APNIC |
New Zealand | 202.27.214.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | -- | APNIC |
New Zealand | 202.27.215.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | -- | APNIC |
Australia | 202.27.216.0/22 | Asia Pacific Network Information Centre | -- | APNIC |
此 ASN 有 5 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
New Zealand | AS132744 | The Virus Centre Ltd | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
New Zealand | AKL-IX (Auckland NZ) | 43.243.21.87 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
New Zealand | AKL-IX (Auckland NZ) | 43.243.21.87 | 10 Gbps |
此 ASN 有 39 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
New Zealand | 103.24.136.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | 103.24.136.0/22 | APNIC |
New Zealand | 103.24.137.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | 103.24.136.0/22 | APNIC |
New Zealand | 103.24.138.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | 103.24.136.0/22 | APNIC |
New Zealand | 103.24.139.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | 103.24.136.0/22 | APNIC |
New Zealand | 103.49.172.0/24 | Vision Group LTD | -- | APNIC |
New Zealand | 202.14.102.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | -- | APNIC |
New Zealand | 202.20.65.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | -- | APNIC |
New Zealand | 202.20.92.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | -- | APNIC |
New Zealand | 202.21.157.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | -- | APNIC |
Australia | 202.27.192.0/21 | Asia Pacific Network Information Centre | 202.27.192.0/24 | APNIC |
Australia | 202.27.200.0/22 | Asia Pacific Network Information Centre | -- | APNIC |
New Zealand | 202.27.209.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | -- | APNIC |
New Zealand | 202.27.210.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | 202.27.210.0/23 | APNIC |
New Zealand | 202.27.211.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | 202.27.210.0/23 | APNIC |
Australia | 202.27.212.0/22 | Asia Pacific Network Information Centre | 202.27.212.0/23 | APNIC |
New Zealand | 202.27.212.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | 202.27.212.0/23 | APNIC |
New Zealand | 202.27.213.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | 202.27.212.0/23 | APNIC |
New Zealand | 202.27.214.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | -- | APNIC |
New Zealand | 202.27.215.0/24 | The Digital Lab 2007 Limited | -- | APNIC |
Australia | 202.27.216.0/22 | Asia Pacific Network Information Centre | -- | APNIC |
此 ASN 有 5 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
New Zealand | AS132744 | The Virus Centre Ltd | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
New Zealand | AKL-IX (Auckland NZ) | 43.243.21.87 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
New Zealand | AKL-IX (Auckland NZ) | 43.243.21.87 | 10 Gbps |