此 ASN 有 13 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Italy | 185.134.10.0/23 | CUSTOMER4 | 185.134.8.0/22 | RIPE |
Italy | 185.134.8.0/22 | Wime Srl | -- | RIPE |
Italy | 185.134.8.0/23 | 185.134.8.0/22 | RIPE | |
Italy | 185.210.112.0/22 | Wime Srl | -- | RIPE |
Italy | 185.210.112.0/23 | Net 1 | 185.210.112.0/22 | RIPE |
Italy | 185.210.114.0/23 | 185.210.112.0/22 | RIPE | |
Italy | 185.85.20.0/24 | Datacast-Ponente | 185.85.20.0/22 | RIPE |
Italy | 185.85.24.0/22 | Wime Srl | -- | RIPE |
Italy | 185.85.24.0/23 | 185.85.24.0/22 | RIPE | |
Italy | 185.85.26.0/23 | 185.85.24.0/22 | RIPE | |
Italy | 213.226.104.0/22 | Wime Srl | -- | RIPE |
Italy | 213.226.104.0/23 | 213.226.104.0/22 | RIPE | |
Italy | 213.226.106.0/23 | Wime Srl | 213.226.104.0/22 | RIPE |
此 ASN 有 5 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Italy | AS208877 | Sistel Srl | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 13 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Italy | 185.134.10.0/23 | CUSTOMER4 | 185.134.8.0/22 | RIPE |
Italy | 185.134.8.0/22 | Wime Srl | -- | RIPE |
Italy | 185.134.8.0/23 | 185.134.8.0/22 | RIPE | |
Italy | 185.210.112.0/22 | Wime Srl | -- | RIPE |
Italy | 185.210.112.0/23 | Net 1 | 185.210.112.0/22 | RIPE |
Italy | 185.210.114.0/23 | 185.210.112.0/22 | RIPE | |
Italy | 185.85.20.0/24 | Datacast-Ponente | 185.85.20.0/22 | RIPE |
Italy | 185.85.24.0/22 | Wime Srl | -- | RIPE |
Italy | 185.85.24.0/23 | 185.85.24.0/22 | RIPE | |
Italy | 185.85.26.0/23 | 185.85.24.0/22 | RIPE | |
Italy | 213.226.104.0/22 | Wime Srl | -- | RIPE |
Italy | 213.226.104.0/23 | 213.226.104.0/22 | RIPE | |
Italy | 213.226.106.0/23 | Wime Srl | 213.226.104.0/22 | RIPE |
此 ASN 有 5 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Italy | AS208877 | Sistel Srl | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |