此 ASN 有 8 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Poland | 176.241.72.0/21 | Sat Film Sp. z o.o. i Wspolnicy Sp. k. | -- | RIPE |
Poland | 185.14.112.0/22 | Sat Film Sp. z o.o. i Wspolnicy Sp. k. | -- | RIPE |
194.164.13.0/24 | -- | |||
Poland | 195.136.116.0/22 | SAT FILM NET | 195.136.0.0/16 | RIPE |
Poland | 37.123.200.0/21 | Sat Film Sp. z o.o. i Wspolnicy Sp. k. | -- | RIPE |
Poland | 77.91.0.0/18 | -- | RIPE | |
Italy | 89.150.50.0/24 | Public Class 50 | -- | RIPE |
Poland | 95.171.96.0/19 | Sat Film Sp. z o.o. i Wspolnicy Sp. k. | -- | RIPE |
此 ASN 有 5 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 8 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Poland | 176.241.72.0/21 | Sat Film Sp. z o.o. i Wspolnicy Sp. k. | -- | RIPE |
Poland | 185.14.112.0/22 | Sat Film Sp. z o.o. i Wspolnicy Sp. k. | -- | RIPE |
194.164.13.0/24 | -- | |||
Poland | 195.136.116.0/22 | SAT FILM NET | 195.136.0.0/16 | RIPE |
Poland | 37.123.200.0/21 | Sat Film Sp. z o.o. i Wspolnicy Sp. k. | -- | RIPE |
Poland | 77.91.0.0/18 | -- | RIPE | |
Italy | 89.150.50.0/24 | Public Class 50 | -- | RIPE |
Poland | 95.171.96.0/19 | Sat Film Sp. z o.o. i Wspolnicy Sp. k. | -- | RIPE |
此 ASN 有 5 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |