此 ASN 有 15 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Greece | 185.158.220.0/22 | VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY SA | -- | RIPE |
Greece | 185.158.220.0/23 | VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY SA | 185.158.220.0/22 | RIPE |
Greece | 185.158.222.0/23 | 185.158.220.0/22 | RIPE | |
Greece | 195.46.0.0/19 | VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY SA | -- | RIPE |
Greece | 195.46.0.0/20 | 195.46.0.0/19 | RIPE | |
Greece | 195.46.16.0/20 | 195.46.0.0/19 | RIPE | |
Greece | 195.46.16.0/24 | VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY SA | 195.46.0.0/19 | RIPE |
Greece | 213.249.0.0/18 | VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY SA | -- | RIPE |
Greece | 213.249.0.0/19 | 213.249.0.0/18 | RIPE | |
Greece | 213.249.0.0/21 | VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY SA | 213.249.0.0/18 | RIPE |
Greece | 213.249.32.0/19 | VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY SA | 213.249.0.0/18 | RIPE |
Greece | 213.249.40.0/24 | VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY SA | 213.249.0.0/18 | RIPE |
Greece | 62.74.0.0/16 | -- | RIPE | |
Greece | 62.74.0.0/17 | 62.74.0.0/16 | RIPE | |
Greece | 62.74.128.0/17 | 62.74.0.0/16 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS3329 | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS3329 | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 15 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Greece | 185.158.220.0/22 | VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY SA | -- | RIPE |
Greece | 185.158.220.0/23 | VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY SA | 185.158.220.0/22 | RIPE |
Greece | 185.158.222.0/23 | 185.158.220.0/22 | RIPE | |
Greece | 195.46.0.0/19 | VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY SA | -- | RIPE |
Greece | 195.46.0.0/20 | 195.46.0.0/19 | RIPE | |
Greece | 195.46.16.0/20 | 195.46.0.0/19 | RIPE | |
Greece | 195.46.16.0/24 | VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY SA | 195.46.0.0/19 | RIPE |
Greece | 213.249.0.0/18 | VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY SA | -- | RIPE |
Greece | 213.249.0.0/19 | 213.249.0.0/18 | RIPE | |
Greece | 213.249.0.0/21 | VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY SA | 213.249.0.0/18 | RIPE |
Greece | 213.249.32.0/19 | VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY SA | 213.249.0.0/18 | RIPE |
Greece | 213.249.40.0/24 | VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY SA | 213.249.0.0/18 | RIPE |
Greece | 62.74.0.0/16 | -- | RIPE | |
Greece | 62.74.0.0/17 | 62.74.0.0/16 | RIPE | |
Greece | 62.74.128.0/17 | 62.74.0.0/16 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS3329 | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS3329 | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |