此 ASN 有 13 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Singapore | 103.187.10.0/24 | COCOA ORIENTAL NETWORK (SINGAPORE) PTE. LTD. | 103.187.10.0/23 | APNIC |
Singapore | 103.187.11.0/24 | COCOA ORIENTAL NETWORK (SINGAPORE) PTE. LTD. | 103.187.10.0/23 | APNIC |
Hong Kong | 103.74.248.0/24 | Unit 1214B Cheung Sha Wan Plaza Blk.2 | 103.74.248.0/22 | APNIC |
Singapore | 103.74.249.0/24 | 100 CECIL STREET, # 08-01/02, THE GLOBE, SINGAPORE 069532 | 103.74.248.0/22 | APNIC |
Singapore | 103.74.250.0/24 | 100 CECIL STREET, # 08-01/02, THE GLOBE, SINGAPORE 069532 | 103.74.248.0/22 | APNIC |
Hong Kong | 103.74.251.0/24 | Unit 1214B Cheung Sha Wan Plaza Blk.2 | 103.74.248.0/22 | APNIC |
United States | 154.39.84.0/24 | PSINet, Inc. | 154.39.0.0/16 | ARIN |
Hong Kong | 154.91.3.0/24 | Changsha Suyun Network Technology Co., Ltd. | 154.80.0.0/12 | AfriNIC |
Hong Kong | 45.113.164.0/24 | Unit 1214B Cheung Sha Wan Plaza Blk.2 | 45.113.164.0/22 | APNIC |
Hong Kong | 45.113.165.0/24 | Unit 1214B Cheung Sha Wan Plaza Blk.2 | 45.113.164.0/22 | APNIC |
Hong Kong | 45.113.166.0/24 | Unit 1214B Cheung Sha Wan Plaza Blk.2 | 45.113.164.0/22 | APNIC |
Japan | 45.113.167.0/24 | 5F Ginza Wall Building UCF, 6-13-16 Ginza, Chuo-ku, Tokyo | 45.113.164.0/22 | APNIC |
Hong Kong | 45.199.182.0/24 | LucidaCloud_Limited | 45.192.0.0/12 | AfriNIC |
此 ASN 有 7 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 6 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Hong Kong | AS9229 | SPEEDCAST Limited | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 13 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Singapore | 103.187.10.0/24 | COCOA ORIENTAL NETWORK (SINGAPORE) PTE. LTD. | 103.187.10.0/23 | APNIC |
Singapore | 103.187.11.0/24 | COCOA ORIENTAL NETWORK (SINGAPORE) PTE. LTD. | 103.187.10.0/23 | APNIC |
Hong Kong | 103.74.248.0/24 | Unit 1214B Cheung Sha Wan Plaza Blk.2 | 103.74.248.0/22 | APNIC |
Singapore | 103.74.249.0/24 | 100 CECIL STREET, # 08-01/02, THE GLOBE, SINGAPORE 069532 | 103.74.248.0/22 | APNIC |
Singapore | 103.74.250.0/24 | 100 CECIL STREET, # 08-01/02, THE GLOBE, SINGAPORE 069532 | 103.74.248.0/22 | APNIC |
Hong Kong | 103.74.251.0/24 | Unit 1214B Cheung Sha Wan Plaza Blk.2 | 103.74.248.0/22 | APNIC |
United States | 154.39.84.0/24 | PSINet, Inc. | 154.39.0.0/16 | ARIN |
Hong Kong | 154.91.3.0/24 | Changsha Suyun Network Technology Co., Ltd. | 154.80.0.0/12 | AfriNIC |
Hong Kong | 45.113.164.0/24 | Unit 1214B Cheung Sha Wan Plaza Blk.2 | 45.113.164.0/22 | APNIC |
Hong Kong | 45.113.165.0/24 | Unit 1214B Cheung Sha Wan Plaza Blk.2 | 45.113.164.0/22 | APNIC |
Hong Kong | 45.113.166.0/24 | Unit 1214B Cheung Sha Wan Plaza Blk.2 | 45.113.164.0/22 | APNIC |
Japan | 45.113.167.0/24 | 5F Ginza Wall Building UCF, 6-13-16 Ginza, Chuo-ku, Tokyo | 45.113.164.0/22 | APNIC |
Hong Kong | 45.199.182.0/24 | LucidaCloud_Limited | 45.192.0.0/12 | AfriNIC |
此 ASN 有 7 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 6 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Hong Kong | AS9229 | SPEEDCAST Limited | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |