此 ASN 有 14 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Bangladesh | 103.108.144.0/24 | Allocated for Global Customer1 | 103.108.144.0/22 | APNIC |
Bangladesh | 103.108.145.0/24 | Allocated for Global Customer1 | 103.108.144.0/22 | APNIC |
Bangladesh | 103.108.146.0/24 | Allocated for Global Customer1 | 103.108.144.0/22 | APNIC |
Bangladesh | 103.137.228.0/24 | OPTUS | 103.137.228.0/23 | APNIC |
Bangladesh | 103.137.229.0/24 | OPTUS | 103.137.228.0/23 | APNIC |
Bangladesh | 103.149.61.0/24 | Allocated for Global Customer1 | 103.149.60.0/23 | APNIC |
Bangladesh | 103.78.52.0/24 | Allocated for Internet@Home Customer | 103.78.52.0/22 | APNIC |
Bangladesh | 103.78.53.0/24 | Allocated for Internet@Home Infrastructure | 103.78.52.0/22 | APNIC |
Bangladesh | 103.78.54.0/24 | Allocated for Internet@Home Customer | 103.78.52.0/22 | APNIC |
Bangladesh | 103.78.55.0/24 | Allocated for Internet@Home Infrastructure-Customer | 103.78.52.0/22 | APNIC |
Bangladesh | 175.41.44.0/24 | Allocated for Internet@Home Customer | 175.41.44.0/22 | APNIC |
Bangladesh | 175.41.45.0/24 | Allocated for Internet@Home Customer | 175.41.44.0/22 | APNIC |
Bangladesh | 175.41.46.0/24 | Allocated for Internet@Home Customer | 175.41.44.0/22 | APNIC |
Bangladesh | 175.41.47.0/24 | Allocated for Internet@Home Customer | 175.41.44.0/22 | APNIC |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 14 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Bangladesh | 103.108.144.0/24 | Allocated for Global Customer1 | 103.108.144.0/22 | APNIC |
Bangladesh | 103.108.145.0/24 | Allocated for Global Customer1 | 103.108.144.0/22 | APNIC |
Bangladesh | 103.108.146.0/24 | Allocated for Global Customer1 | 103.108.144.0/22 | APNIC |
Bangladesh | 103.137.228.0/24 | OPTUS | 103.137.228.0/23 | APNIC |
Bangladesh | 103.137.229.0/24 | OPTUS | 103.137.228.0/23 | APNIC |
Bangladesh | 103.149.61.0/24 | Allocated for Global Customer1 | 103.149.60.0/23 | APNIC |
Bangladesh | 103.78.52.0/24 | Allocated for Internet@Home Customer | 103.78.52.0/22 | APNIC |
Bangladesh | 103.78.53.0/24 | Allocated for Internet@Home Infrastructure | 103.78.52.0/22 | APNIC |
Bangladesh | 103.78.54.0/24 | Allocated for Internet@Home Customer | 103.78.52.0/22 | APNIC |
Bangladesh | 103.78.55.0/24 | Allocated for Internet@Home Infrastructure-Customer | 103.78.52.0/22 | APNIC |
Bangladesh | 175.41.44.0/24 | Allocated for Internet@Home Customer | 175.41.44.0/22 | APNIC |
Bangladesh | 175.41.45.0/24 | Allocated for Internet@Home Customer | 175.41.44.0/22 | APNIC |
Bangladesh | 175.41.46.0/24 | Allocated for Internet@Home Customer | 175.41.44.0/22 | APNIC |
Bangladesh | 175.41.47.0/24 | Allocated for Internet@Home Customer | 175.41.44.0/22 | APNIC |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |