此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 141.225.0.0/16 | The University of Memphis | -- | ARIN |
United States | 141.225.0.0/17 | The University of Memphis | 141.225.0.0/16 | ARIN |
United States | 141.225.128.0/17 | The University of Memphis | 141.225.0.0/16 | ARIN |
United States | 141.225.248.0/24 | The University of Memphis | 141.225.0.0/16 | ARIN |
此 ASN 有 9 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
United States | AS11164 | Internet2 | true |
United States | AS11537 | Internet2 | true |
United States | AS11686 | Education Networks of America | true |
United States | AS16473 | AT&T Enterprises, LLC | true |
United States | AS16989 | The University of Tennessee, Memphis | true |
United States | AS174 | Cogent Communications | true |
United States | AS26723 | St. Jude Children's Research Hospital | true |
United States | AS27422 | Tennessee State University | true |
United States | AS6461 | Zayo Bandwidth | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 141.225.0.0/16 | The University of Memphis | -- | ARIN |
United States | 141.225.0.0/17 | The University of Memphis | 141.225.0.0/16 | ARIN |
United States | 141.225.128.0/17 | The University of Memphis | 141.225.0.0/16 | ARIN |
United States | 141.225.248.0/24 | The University of Memphis | 141.225.0.0/16 | ARIN |
此 ASN 有 9 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
United States | AS11164 | Internet2 | true |
United States | AS11537 | Internet2 | true |
United States | AS11686 | Education Networks of America | true |
United States | AS16473 | AT&T Enterprises, LLC | true |
United States | AS16989 | The University of Tennessee, Memphis | true |
United States | AS174 | Cogent Communications | true |
United States | AS26723 | St. Jude Children's Research Hospital | true |
United States | AS27422 | Tennessee State University | true |
United States | AS6461 | Zayo Bandwidth | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |