此 ASN 有 10 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Ukraine | 178.213.104.0/21 | -- | RIPE | |
Ukraine | 178.213.104.0/24 | 178.213.104.0/21 | RIPE | |
Ukraine | 178.213.105.0/24 | 178.213.104.0/21 | RIPE | |
Ukraine | 178.213.106.0/24 | 178.213.104.0/21 | RIPE | |
Ukraine | 178.213.107.0/24 | 178.213.104.0/21 | RIPE | |
Ukraine | 178.213.108.0/24 | 178.213.104.0/21 | RIPE | |
Ukraine | 178.213.109.0/24 | 178.213.104.0/21 | RIPE | |
Ukraine | 178.213.110.0/24 | 178.213.104.0/21 | RIPE | |
Ukraine | 178.213.111.0/24 | 178.213.104.0/21 | RIPE | |
Ukraine | 78.31.176.0/24 | -- | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS44539 | Redi LLC | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS44539 | Redi LLC | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 10 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Ukraine | 178.213.104.0/21 | -- | RIPE | |
Ukraine | 178.213.104.0/24 | 178.213.104.0/21 | RIPE | |
Ukraine | 178.213.105.0/24 | 178.213.104.0/21 | RIPE | |
Ukraine | 178.213.106.0/24 | 178.213.104.0/21 | RIPE | |
Ukraine | 178.213.107.0/24 | 178.213.104.0/21 | RIPE | |
Ukraine | 178.213.108.0/24 | 178.213.104.0/21 | RIPE | |
Ukraine | 178.213.109.0/24 | 178.213.104.0/21 | RIPE | |
Ukraine | 178.213.110.0/24 | 178.213.104.0/21 | RIPE | |
Ukraine | 178.213.111.0/24 | 178.213.104.0/21 | RIPE | |
Ukraine | 78.31.176.0/24 | -- | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS44539 | Redi LLC | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS44539 | Redi LLC | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |