此 ASN 有 66 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
102.129.214.0/24 | -- | |||
Singapore | 103.79.118.0/24 | Hostsymbol Pte. Ltd. | -- | APNIC |
India | 103.79.76.0/24 | HOST EDU PRIVATE LIMITED | 103.79.76.0/22 | APNIC |
India | 103.79.77.0/24 | HOST EDU PRIVATE LIMITED | 103.79.76.0/22 | APNIC |
India | 103.79.78.0/24 | HOST EDU PRIVATE LIMITED | 103.79.76.0/22 | APNIC |
India | 103.79.79.0/24 | HOST EDU PRIVATE LIMITED | 103.79.76.0/22 | APNIC |
103.91.144.0/24 | -- | |||
103.91.145.0/24 | -- | |||
104.194.214.0/24 | -- | |||
104.194.215.0/24 | -- | |||
United States | 104.200.67.0/24 | Crowncloud US LLC | 104.200.64.0/20 | ARIN |
United States | 104.200.72.0/24 | Crowncloud US LLC | 104.200.64.0/20 | ARIN |
United States | 104.200.73.0/24 | Crowncloud US LLC | 104.200.64.0/20 | ARIN |
104.233.56.0/24 | -- | |||
United Kingdom | 104.233.58.0/24 | 104.233.0.0/18 | RIPE | |
United States | 104.238.34.0/24 | Crowncloud US LLC | 104.238.32.0/19 | ARIN |
United States | 104.238.56.0/23 | Crowncloud US LLC | 104.238.32.0/19 | ARIN |
United States | 104.238.60.0/24 | Crowncloud US LLC | 104.238.32.0/19 | ARIN |
United States | 104.238.61.0/24 | Crowncloud US LLC | 104.238.32.0/19 | ARIN |
United States | 104.239.100.0/24 | SECOND18 F 17 | 104.239.0.0/17 | RIPE |
此 ASN 有 3 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 66 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
102.129.214.0/24 | -- | |||
Singapore | 103.79.118.0/24 | Hostsymbol Pte. Ltd. | -- | APNIC |
India | 103.79.76.0/24 | HOST EDU PRIVATE LIMITED | 103.79.76.0/22 | APNIC |
India | 103.79.77.0/24 | HOST EDU PRIVATE LIMITED | 103.79.76.0/22 | APNIC |
India | 103.79.78.0/24 | HOST EDU PRIVATE LIMITED | 103.79.76.0/22 | APNIC |
India | 103.79.79.0/24 | HOST EDU PRIVATE LIMITED | 103.79.76.0/22 | APNIC |
103.91.144.0/24 | -- | |||
103.91.145.0/24 | -- | |||
104.194.214.0/24 | -- | |||
104.194.215.0/24 | -- | |||
United States | 104.200.67.0/24 | Crowncloud US LLC | 104.200.64.0/20 | ARIN |
United States | 104.200.72.0/24 | Crowncloud US LLC | 104.200.64.0/20 | ARIN |
United States | 104.200.73.0/24 | Crowncloud US LLC | 104.200.64.0/20 | ARIN |
104.233.56.0/24 | -- | |||
United Kingdom | 104.233.58.0/24 | 104.233.0.0/18 | RIPE | |
United States | 104.238.34.0/24 | Crowncloud US LLC | 104.238.32.0/19 | ARIN |
United States | 104.238.56.0/23 | Crowncloud US LLC | 104.238.32.0/19 | ARIN |
United States | 104.238.60.0/24 | Crowncloud US LLC | 104.238.32.0/19 | ARIN |
United States | 104.238.61.0/24 | Crowncloud US LLC | 104.238.32.0/19 | ARIN |
United States | 104.239.100.0/24 | SECOND18 F 17 | 104.239.0.0/17 | RIPE |
此 ASN 有 3 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |