此 ASN 有 11 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Estonia | 185.155.96.0/24 | 185.155.96.0/22 | RIPE | |
Estonia | 185.155.97.0/24 | 185.155.96.0/22 | RIPE | |
Estonia | 185.155.98.0/24 | 185.155.96.0/22 | RIPE | |
Estonia | 185.155.99.0/24 | 185.155.96.0/22 | RIPE | |
Estonia | 185.215.184.0/24 | RJ Network OU | 185.215.184.0/22 | RIPE |
Estonia | 185.215.186.0/24 | 185.215.184.0/22 | RIPE | |
Estonia | 185.215.187.0/24 | 185.215.184.0/22 | RIPE | |
Estonia | 5.253.176.0/24 | 5.253.176.0/22 | RIPE | |
Estonia | 5.253.177.0/24 | 5.253.176.0/22 | RIPE | |
Estonia | 5.253.178.0/24 | OSAUHING Core Solutions | 5.253.176.0/22 | RIPE |
Estonia | 5.253.179.0/24 | OSAUHING Core Solutions | 5.253.176.0/22 | RIPE |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 11 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Estonia | 185.155.96.0/24 | 185.155.96.0/22 | RIPE | |
Estonia | 185.155.97.0/24 | 185.155.96.0/22 | RIPE | |
Estonia | 185.155.98.0/24 | 185.155.96.0/22 | RIPE | |
Estonia | 185.155.99.0/24 | 185.155.96.0/22 | RIPE | |
Estonia | 185.215.184.0/24 | RJ Network OU | 185.215.184.0/22 | RIPE |
Estonia | 185.215.186.0/24 | 185.215.184.0/22 | RIPE | |
Estonia | 185.215.187.0/24 | 185.215.184.0/22 | RIPE | |
Estonia | 5.253.176.0/24 | 5.253.176.0/22 | RIPE | |
Estonia | 5.253.177.0/24 | 5.253.176.0/22 | RIPE | |
Estonia | 5.253.178.0/24 | OSAUHING Core Solutions | 5.253.176.0/22 | RIPE |
Estonia | 5.253.179.0/24 | OSAUHING Core Solutions | 5.253.176.0/22 | RIPE |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |