此 ASN 有 11 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Spain | 185.130.144.0/22 | CLOUDWIFI, SL | -- | RIPE |
| Spain | 185.130.147.0/24 | 185.130.144.0/22 | RIPE | |
| Spain | 45.148.196.0/22 | CLOUDWIFI, SL | -- | RIPE |
| Spain | 45.148.196.0/24 | 45.148.196.0/22 | RIPE | |
| Spain | 45.148.197.0/24 | CLOUDWIFI, SL | 45.148.196.0/22 | RIPE |
| Spain | 45.148.198.0/24 | 45.148.196.0/22 | RIPE | |
| 45.148.199.0/24 | -- | |||
| Spain | 80.78.128.0/22 | CLOUDWIFI, SL | -- | RIPE |
| Spain | 80.78.129.0/24 | CLOUDWIFI, SL | 80.78.128.0/22 | RIPE |
| Spain | 80.78.130.0/24 | 80.78.128.0/22 | RIPE | |
| Spain | 80.78.131.0/24 | CLOUDWIFI, SL | 80.78.128.0/22 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Spain | AS8637 | SpainWISP, S.L. | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Spain | AS8637 | SpainWISP, S.L. | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
此 ASN 有 11 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Spain | 185.130.144.0/22 | CLOUDWIFI, SL | -- | RIPE |
| Spain | 185.130.147.0/24 | 185.130.144.0/22 | RIPE | |
| Spain | 45.148.196.0/22 | CLOUDWIFI, SL | -- | RIPE |
| Spain | 45.148.196.0/24 | 45.148.196.0/22 | RIPE | |
| Spain | 45.148.197.0/24 | CLOUDWIFI, SL | 45.148.196.0/22 | RIPE |
| Spain | 45.148.198.0/24 | 45.148.196.0/22 | RIPE | |
| 45.148.199.0/24 | -- | |||
| Spain | 80.78.128.0/22 | CLOUDWIFI, SL | -- | RIPE |
| Spain | 80.78.129.0/24 | CLOUDWIFI, SL | 80.78.128.0/22 | RIPE |
| Spain | 80.78.130.0/24 | 80.78.128.0/22 | RIPE | |
| Spain | 80.78.131.0/24 | CLOUDWIFI, SL | 80.78.128.0/22 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Spain | AS8637 | SpainWISP, S.L. | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Spain | AS8637 | SpainWISP, S.L. | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||