此 ASN 有 28 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Spain | 185.176.180.0/23 | ES NETVOZ 20161107 | 185.176.180.0/22 | RIPE |
Spain | 185.176.182.0/24 | ES NETVOZ 20161107 | 185.176.180.0/22 | RIPE |
Spain | 185.176.183.0/24 | ES NETVOZ 20161107 | 185.176.180.0/22 | RIPE |
Spain | 185.99.40.0/24 | ES NEXWRF 20180221 | 185.99.40.0/22 | RIPE |
Spain | 185.99.42.0/24 | ES NEXWRF 20180221 | 185.99.40.0/22 | RIPE |
Spain | 185.99.43.0/24 | NEXWRF 2012 SL | 185.99.40.0/22 | RIPE |
Spain | 188.86.116.0/24 | 188.84.0.0/14 | RIPE | |
Spain | 5.40.106.0/24 | NEXVOLMAR | 5.40.0.0/16 | RIPE |
Spain | 5.40.136.0/24 | SERTECO | 5.40.0.0/16 | RIPE |
Spain | 5.40.149.0/24 | NEXVOLMAR SL | 5.40.0.0/16 | RIPE |
Spain | 5.40.156.0/24 | 5.40.0.0/16 | RIPE | |
Spain | 5.40.18.0/24 | WIFI_Y_VOZ_DEL_SUR | 5.40.0.0/16 | RIPE |
Spain | 5.40.244.0/24 | 5.40.0.0/16 | RIPE | |
Spain | 5.40.253.0/24 | 5.40.0.0/16 | RIPE | |
Spain | 5.40.41.0/24 | NEXVOLMAR | 5.40.0.0/16 | RIPE |
Spain | 5.40.80.0/23 | 5.40.0.0/16 | RIPE | |
Spain | 5.40.85.0/24 | WIFI_Y_VOZ_DEL_SUR | 5.40.0.0/16 | RIPE |
Spain | 62.174.66.0/24 | VODAFONE ONO, S.A. | 62.174.0.0/15 | RIPE |
Spain | 62.175.252.0/24 | 62.174.0.0/15 | RIPE | |
Spain | 62.175.253.0/24 | 62.174.0.0/15 | RIPE |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Spain | AS12357 | SPAIN | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Spain | AS197752 | CANAL DON BENITO S.L. | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 28 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Spain | 185.176.180.0/23 | ES NETVOZ 20161107 | 185.176.180.0/22 | RIPE |
Spain | 185.176.182.0/24 | ES NETVOZ 20161107 | 185.176.180.0/22 | RIPE |
Spain | 185.176.183.0/24 | ES NETVOZ 20161107 | 185.176.180.0/22 | RIPE |
Spain | 185.99.40.0/24 | ES NEXWRF 20180221 | 185.99.40.0/22 | RIPE |
Spain | 185.99.42.0/24 | ES NEXWRF 20180221 | 185.99.40.0/22 | RIPE |
Spain | 185.99.43.0/24 | NEXWRF 2012 SL | 185.99.40.0/22 | RIPE |
Spain | 188.86.116.0/24 | 188.84.0.0/14 | RIPE | |
Spain | 5.40.106.0/24 | NEXVOLMAR | 5.40.0.0/16 | RIPE |
Spain | 5.40.136.0/24 | SERTECO | 5.40.0.0/16 | RIPE |
Spain | 5.40.149.0/24 | NEXVOLMAR SL | 5.40.0.0/16 | RIPE |
Spain | 5.40.156.0/24 | 5.40.0.0/16 | RIPE | |
Spain | 5.40.18.0/24 | WIFI_Y_VOZ_DEL_SUR | 5.40.0.0/16 | RIPE |
Spain | 5.40.244.0/24 | 5.40.0.0/16 | RIPE | |
Spain | 5.40.253.0/24 | 5.40.0.0/16 | RIPE | |
Spain | 5.40.41.0/24 | NEXVOLMAR | 5.40.0.0/16 | RIPE |
Spain | 5.40.80.0/23 | 5.40.0.0/16 | RIPE | |
Spain | 5.40.85.0/24 | WIFI_Y_VOZ_DEL_SUR | 5.40.0.0/16 | RIPE |
Spain | 62.174.66.0/24 | VODAFONE ONO, S.A. | 62.174.0.0/15 | RIPE |
Spain | 62.175.252.0/24 | 62.174.0.0/15 | RIPE | |
Spain | 62.175.253.0/24 | 62.174.0.0/15 | RIPE |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Spain | AS12357 | SPAIN | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Spain | AS197752 | CANAL DON BENITO S.L. | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |