此 ASN 有 6 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
155.2.210.0/23 | -- | |||
countries. | 159.253.123.0/24 | -- | RIPE | |
United Kingdom | 195.10.219.0/24 | Global Reach Networks Limited | -- | RIPE |
220.158.196.0/23 | -- | |||
220.158.196.0/24 | -- | |||
220.158.197.0/24 | -- |
此 ASN 有 9 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Sweden | AS12552 | GlobalConnect AB | false |
United States | AS174 | Cogent Communications | true |
Singapore | AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | false |
United Kingdom | AS2856 | BTnet UK Regional network | true |
Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
Mauritius | AS37100 | SEACOM Limited | false |
South Africa | AS3741 | Dimension Data | false |
Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | false |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | false |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 6 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
155.2.210.0/23 | -- | |||
countries. | 159.253.123.0/24 | -- | RIPE | |
United Kingdom | 195.10.219.0/24 | Global Reach Networks Limited | -- | RIPE |
220.158.196.0/23 | -- | |||
220.158.196.0/24 | -- | |||
220.158.197.0/24 | -- |
此 ASN 有 9 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Sweden | AS12552 | GlobalConnect AB | false |
United States | AS174 | Cogent Communications | true |
Singapore | AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | false |
United Kingdom | AS2856 | BTnet UK Regional network | true |
Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
Mauritius | AS37100 | SEACOM Limited | false |
South Africa | AS3741 | Dimension Data | false |
Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | false |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | false |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |