此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Ukraine | 185.237.216.0/24 | 185.237.216.0/23 | RIPE | |
Ukraine | 185.237.217.0/24 | 185.237.216.0/23 | RIPE | |
Gibraltar | 185.39.28.0/24 | 185.39.28.0/23 | RIPE | |
Gibraltar | 185.39.29.0/24 | 185.39.28.0/23 | RIPE |
此 ASN 有 9 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Ukraine | AS199995 | Omega Telecom LLC | true |
Ukraine | AS29491 | KIEVLINE LLC | true |
Ukraine | AS3255 | UARNet-StelNet | true |
Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | true |
Ukraine | AS35297 | Dataline LLC | true |
Ukraine | AS35320 | Eurotranstelecom Ltd | true |
Ukraine | AS43668 | "" LLC | true |
Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | true |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
此 ASN 有 7 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Ukraine | 185.237.216.0/24 | 185.237.216.0/23 | RIPE | |
Ukraine | 185.237.217.0/24 | 185.237.216.0/23 | RIPE | |
Gibraltar | 185.39.28.0/24 | 185.39.28.0/23 | RIPE | |
Gibraltar | 185.39.29.0/24 | 185.39.28.0/23 | RIPE |
此 ASN 有 9 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Ukraine | AS199995 | Omega Telecom LLC | true |
Ukraine | AS29491 | KIEVLINE LLC | true |
Ukraine | AS3255 | UARNet-StelNet | true |
Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | true |
Ukraine | AS35297 | Dataline LLC | true |
Ukraine | AS35320 | Eurotranstelecom Ltd | true |
Ukraine | AS43668 | "" LLC | true |
Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | true |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
此 ASN 有 7 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |