此 ASN 有 24 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
countries.ZZ | 103.76.85.0/24 | Transferred to the RIPE region on 2022-10-28T07:28:14Z. | 103.76.84.0/22 | RIPE |
countries.ZZ | 103.76.86.0/23 | Transferred to the RIPE region on 2022-10-28T07:28:14Z. | 103.76.84.0/22 | RIPE |
Russian Federation | 109.248.33.0/24 | Delta Ltd | 109.248.32.0/19 | RIPE |
Czech Republic | 109.248.45.0/24 | 109.248.32.0/19 | RIPE | |
Czech Republic | 109.248.6.0/23 | 109.248.4.0/22 | RIPE | |
185.243.243.0/24 | -- | |||
185.245.40.0/24 | -- | |||
185.245.43.0/24 | -- | |||
Czech Republic | 188.130.209.0/24 | 188.130.192.0/19 | RIPE | |
Russian Federation | 192.145.97.0/24 | Alexander M. Belov | 192.145.96.0/22 | RIPE |
Russian Federation | 193.23.50.0/24 | IT Outsourcing LLC | -- | RIPE |
United Kingdom | 193.239.179.0/24 | SUN-NETWORK COMPANY LIMITED | -- | RIPE |
Russian Federation | 194.61.25.0/24 | -- | RIPE | |
countries.ZZ | 203.189.232.0/23 | Transferred to the RIPE region on 2022-11-08T10:15:11Z. | 203.189.232.0/22 | RIPE |
Hong Kong | 203.189.233.0/24 | Cloudie Limited | 203.189.232.0/22 | RIPE |
Seychelles | 213.108.196.0/24 | 213.108.196.0/22 | RIPE | |
Russian Federation | 45.10.111.0/24 | 45.10.108.0/22 | RIPE | |
Russian Federation | 45.11.95.0/24 | 45.11.92.0/22 | RIPE | |
United States | 45.150.238.0/23 | Tiger Network Limited | 45.150.236.0/22 | RIPE |
Russian Federation | 45.152.85.0/24 | 45.152.84.0/22 | RIPE |
此 ASN 有 6 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS199425 | Individual Entrepreneur Postnikov Matvey Petrovich | false |
Russian Federation | AS200401 | Kazakov Aleksey Alexandrovich | false |
Russian Federation | AS202984 | TEAM-HOST AS RU | false |
Russian Federation | AS207027 | LLC Eximius | false |
Seychelles | AS328543 | Sun Network Company Limited | false |
Russian Federation | AS57917 | Midict Ltd | false |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS202984 | TEAM-HOST AS RU | false |
此 ASN 有 5 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 24 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
countries.ZZ | 103.76.85.0/24 | Transferred to the RIPE region on 2022-10-28T07:28:14Z. | 103.76.84.0/22 | RIPE |
countries.ZZ | 103.76.86.0/23 | Transferred to the RIPE region on 2022-10-28T07:28:14Z. | 103.76.84.0/22 | RIPE |
Russian Federation | 109.248.33.0/24 | Delta Ltd | 109.248.32.0/19 | RIPE |
Czech Republic | 109.248.45.0/24 | 109.248.32.0/19 | RIPE | |
Czech Republic | 109.248.6.0/23 | 109.248.4.0/22 | RIPE | |
185.243.243.0/24 | -- | |||
185.245.40.0/24 | -- | |||
185.245.43.0/24 | -- | |||
Czech Republic | 188.130.209.0/24 | 188.130.192.0/19 | RIPE | |
Russian Federation | 192.145.97.0/24 | Alexander M. Belov | 192.145.96.0/22 | RIPE |
Russian Federation | 193.23.50.0/24 | IT Outsourcing LLC | -- | RIPE |
United Kingdom | 193.239.179.0/24 | SUN-NETWORK COMPANY LIMITED | -- | RIPE |
Russian Federation | 194.61.25.0/24 | -- | RIPE | |
countries.ZZ | 203.189.232.0/23 | Transferred to the RIPE region on 2022-11-08T10:15:11Z. | 203.189.232.0/22 | RIPE |
Hong Kong | 203.189.233.0/24 | Cloudie Limited | 203.189.232.0/22 | RIPE |
Seychelles | 213.108.196.0/24 | 213.108.196.0/22 | RIPE | |
Russian Federation | 45.10.111.0/24 | 45.10.108.0/22 | RIPE | |
Russian Federation | 45.11.95.0/24 | 45.11.92.0/22 | RIPE | |
United States | 45.150.238.0/23 | Tiger Network Limited | 45.150.236.0/22 | RIPE |
Russian Federation | 45.152.85.0/24 | 45.152.84.0/22 | RIPE |
此 ASN 有 6 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS199425 | Individual Entrepreneur Postnikov Matvey Petrovich | false |
Russian Federation | AS200401 | Kazakov Aleksey Alexandrovich | false |
Russian Federation | AS202984 | TEAM-HOST AS RU | false |
Russian Federation | AS207027 | LLC Eximius | false |
Seychelles | AS328543 | Sun Network Company Limited | false |
Russian Federation | AS57917 | Midict Ltd | false |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS202984 | TEAM-HOST AS RU | false |
此 ASN 有 5 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |