此 ASN 有 15 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 103.211.100.0/24 | 4/F China Mobile Global Network Ctr., 3 Chun Cheong Street, Tseung Kwan O Industrial Estate, Tseung Kwan O, NT, Hong Kong | 103.211.100.0/22 | RIPE |
| 103.211.102.0/24 | -- | |||
| India | 103.55.164.0/24 | Japra Tele Link Private Limited | -- | APNIC |
| United States | 185.202.100.0/24 | ALLCLOUD_US | 185.202.100.0/22 | RIPE |
| United States | 185.245.1.0/24 | IPv4 Superhub Limited | 185.245.0.0/22 | RIPE |
| United States | 185.245.2.0/24 | IPv4 Superhub Limited | 185.245.0.0/22 | RIPE |
| Poland | 193.107.216.0/24 | Dedires LLC | 193.107.216.0/22 | RIPE |
| Iran | 193.200.102.0/24 | 193.200.102.0/23 | RIPE | |
| Iran | 193.200.103.0/24 | MEET NET | 193.200.102.0/23 | RIPE |
| Hong Kong | 194.120.164.0/24 | IPv4 Superhub Limited | -- | RIPE |
| United Kingdom | 194.145.237.0/24 | 369 IntoNet Limited | -- | RIPE |
| China | 204.52.191.0/24 | Zhengzhou, a Dream Computer Technology Limited | -- | APNIC |
| Mongolia | 43.250.126.0/24 | WiFi Service | 43.250.124.0/22 | APNIC |
| United States | 45.134.144.0/24 | Dedires LLC | 45.134.144.0/22 | RIPE |
| Germany | 45.155.224.0/24 | 369 IntoNet Limited | 45.155.224.0/22 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | AS214743 | Cogento Backbone Limited | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | AS214743 | Cogento Backbone Limited | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
此 ASN 有 15 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 103.211.100.0/24 | 4/F China Mobile Global Network Ctr., 3 Chun Cheong Street, Tseung Kwan O Industrial Estate, Tseung Kwan O, NT, Hong Kong | 103.211.100.0/22 | RIPE |
| 103.211.102.0/24 | -- | |||
| India | 103.55.164.0/24 | Japra Tele Link Private Limited | -- | APNIC |
| United States | 185.202.100.0/24 | ALLCLOUD_US | 185.202.100.0/22 | RIPE |
| United States | 185.245.1.0/24 | IPv4 Superhub Limited | 185.245.0.0/22 | RIPE |
| United States | 185.245.2.0/24 | IPv4 Superhub Limited | 185.245.0.0/22 | RIPE |
| Poland | 193.107.216.0/24 | Dedires LLC | 193.107.216.0/22 | RIPE |
| Iran | 193.200.102.0/24 | 193.200.102.0/23 | RIPE | |
| Iran | 193.200.103.0/24 | MEET NET | 193.200.102.0/23 | RIPE |
| Hong Kong | 194.120.164.0/24 | IPv4 Superhub Limited | -- | RIPE |
| United Kingdom | 194.145.237.0/24 | 369 IntoNet Limited | -- | RIPE |
| China | 204.52.191.0/24 | Zhengzhou, a Dream Computer Technology Limited | -- | APNIC |
| Mongolia | 43.250.126.0/24 | WiFi Service | 43.250.124.0/22 | APNIC |
| United States | 45.134.144.0/24 | Dedires LLC | 45.134.144.0/22 | RIPE |
| Germany | 45.155.224.0/24 | 369 IntoNet Limited | 45.155.224.0/22 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | AS214743 | Cogento Backbone Limited | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | AS214743 | Cogento Backbone Limited | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||