此 ASN 有 10 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
207.34.8.0/24 | -- | |||
United States | 24.38.37.0/24 | GLOBAL TEL*LINK | 24.38.0.0/17 | ARIN |
United States | 38.135.72.0/24 | PSINet, Inc. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
United States | 45.61.84.0/23 | Global Tel*link Corporation | 45.61.64.0/18 | ARIN |
United States | 64.245.201.0/24 | Verizon Business | 64.244.0.0/15 | ARIN |
United States | 66.192.210.0/24 | Global Tel*link Corporation | 66.192.0.0/14 | ARIN |
United States | 66.243.139.0/24 | Global Tel Link | 66.243.128.0/18 | ARIN |
United States | 67.152.248.0/23 | Global Tel*link Corporation | 67.152.0.0/14 | ARIN |
United States | 67.99.196.0/23 | Global Tellink | 67.96.0.0/14 | ARIN |
United States | 72.20.152.0/24 | Global Tel*link Corporation | 72.20.152.0/23 | ARIN |
此 ASN 有 6 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 6 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 10 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
207.34.8.0/24 | -- | |||
United States | 24.38.37.0/24 | GLOBAL TEL*LINK | 24.38.0.0/17 | ARIN |
United States | 38.135.72.0/24 | PSINet, Inc. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
United States | 45.61.84.0/23 | Global Tel*link Corporation | 45.61.64.0/18 | ARIN |
United States | 64.245.201.0/24 | Verizon Business | 64.244.0.0/15 | ARIN |
United States | 66.192.210.0/24 | Global Tel*link Corporation | 66.192.0.0/14 | ARIN |
United States | 66.243.139.0/24 | Global Tel Link | 66.243.128.0/18 | ARIN |
United States | 67.152.248.0/23 | Global Tel*link Corporation | 67.152.0.0/14 | ARIN |
United States | 67.99.196.0/23 | Global Tellink | 67.96.0.0/14 | ARIN |
United States | 72.20.152.0/24 | Global Tel*link Corporation | 72.20.152.0/23 | ARIN |
此 ASN 有 6 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 6 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |