此 ASN 有 6 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
countries. | 177.85.160.0/22 | -- | Lacnic | |
177.85.160.0/23 | -- | |||
countries. | 177.85.162.0/23 | 177.85.160.0/22 | Lacnic | |
179.124.192.0/22 | -- | |||
Brazil | 179.124.192.0/23 | CL9 Tecnologias Ltda. | 179.124.192.0/22 | Lacnic |
Brazil | 179.124.194.0/23 | CL9 Tecnologias Ltda. | 179.124.192.0/22 | Lacnic |
此 ASN 有 9 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS16735 | ALGAR TELECOM S/A | false |
Brazil | AS22381 | Megatelecom Telecomunicacoes Ltda | false |
Brazil | AS263034 | Akna Tecnologia da Informai¿½i¿½o Ltda. | false |
Brazil | AS28249 | EMPRESA EDITORA A TARDE S.A. | false |
Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
Brazil | AS52863 | UPX TECNOLOGIA LTDA | false |
Brazil | AS52925 | Ascenty Data Centers e Telecomunicai¿½i¿½es S/A | true |
Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | false |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | false |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 6 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
countries. | 177.85.160.0/22 | -- | Lacnic | |
177.85.160.0/23 | -- | |||
countries. | 177.85.162.0/23 | 177.85.160.0/22 | Lacnic | |
179.124.192.0/22 | -- | |||
Brazil | 179.124.192.0/23 | CL9 Tecnologias Ltda. | 179.124.192.0/22 | Lacnic |
Brazil | 179.124.194.0/23 | CL9 Tecnologias Ltda. | 179.124.192.0/22 | Lacnic |
此 ASN 有 9 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS16735 | ALGAR TELECOM S/A | false |
Brazil | AS22381 | Megatelecom Telecomunicacoes Ltda | false |
Brazil | AS263034 | Akna Tecnologia da Informai¿½i¿½o Ltda. | false |
Brazil | AS28249 | EMPRESA EDITORA A TARDE S.A. | false |
Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
Brazil | AS52863 | UPX TECNOLOGIA LTDA | false |
Brazil | AS52925 | Ascenty Data Centers e Telecomunicai¿½i¿½es S/A | true |
Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | false |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | false |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |