此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
168.227.124.0/22 | -- | |||
Uruguay | 168.227.124.0/23 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | 168.227.124.0/22 | Lacnic |
Brazil | 168.227.126.0/23 | Nova Internet e Tecnologia Ltda Me | -- | IANA |
168.227.126.0/24 | -- |
此 ASN 有 6 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS263400 | NEONET SERVIi¿½O COMUNICAi¿½i¿½O MULTIMIDIA LTDA | true |
Brazil | AS263860 | WEB LACERDA PROVEDOR DE INTERNET LTDA | false |
Brazil | AS264137 | DUX TELECOM LTDA | false |
Brazil | AS267057 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | true |
Brazil | AS271737 | |NEONET|TECHNET|CONECTAR BRASIL| | false |
Brazil | AS8167 | V tal | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 3 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
168.227.124.0/22 | -- | |||
Uruguay | 168.227.124.0/23 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | 168.227.124.0/22 | Lacnic |
Brazil | 168.227.126.0/23 | Nova Internet e Tecnologia Ltda Me | -- | IANA |
168.227.126.0/24 | -- |
此 ASN 有 6 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS263400 | NEONET SERVIi¿½O COMUNICAi¿½i¿½O MULTIMIDIA LTDA | true |
Brazil | AS263860 | WEB LACERDA PROVEDOR DE INTERNET LTDA | false |
Brazil | AS264137 | DUX TELECOM LTDA | false |
Brazil | AS267057 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | true |
Brazil | AS271737 | |NEONET|TECHNET|CONECTAR BRASIL| | false |
Brazil | AS8167 | V tal | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 3 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |