此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Brazil | 45.185.0.0/22 | TADEU DONIZETI DE MIRANDA COMUNICACOES MULTIMIDIA | -- | Lacnic |
countries. | 45.185.0.0/23 | 45.185.0.0/22 | Lacnic | |
Brazil | 45.185.2.0/23 | TADEU DONIZETI DE MIRANDA COMUNICACOES MULTIMIDIA | 45.185.0.0/22 | Lacnic |
此 ASN 有 6 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS263432 | CORPORATIVA TELECOMUNICACOES EIRELI ME | true |
Brazil | AS264492 | TECHCOM COMUNICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | true |
Brazil | AS267496 | PAK TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EI | true |
Brazil | AS269690 | VILACONECTA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | true |
Brazil | AS271626 | Lf Telecom Servicos de Multimidia Eireli | false |
Brazil | AS28329 | Megatelecom Telecomunicacoes Ltda | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 4 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Brazil | 45.185.0.0/22 | TADEU DONIZETI DE MIRANDA COMUNICACOES MULTIMIDIA | -- | Lacnic |
countries. | 45.185.0.0/23 | 45.185.0.0/22 | Lacnic | |
Brazil | 45.185.2.0/23 | TADEU DONIZETI DE MIRANDA COMUNICACOES MULTIMIDIA | 45.185.0.0/22 | Lacnic |
此 ASN 有 6 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS263432 | CORPORATIVA TELECOMUNICACOES EIRELI ME | true |
Brazil | AS264492 | TECHCOM COMUNICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | true |
Brazil | AS267496 | PAK TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EI | true |
Brazil | AS269690 | VILACONECTA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | true |
Brazil | AS271626 | Lf Telecom Servicos de Multimidia Eireli | false |
Brazil | AS28329 | Megatelecom Telecomunicacoes Ltda | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 4 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |