此 ASN 有 22 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Spain | 141.136.56.0/24 | 141.136.56.0/21 | RIPE | |
Spain | 181.41.152.0/24 | 181.41.144.0/20 | RIPE | |
Spain | 181.41.153.0/24 | 181.41.144.0/20 | RIPE | |
189.127.166.0/23 | -- | |||
Venezuela | 189.127.166.0/24 | RED SERVITEL, CA | 189.127.166.0/23 | Lacnic |
Venezuela | 189.127.167.0/24 | RED SERVITEL, CA | -- | IANA |
38.172.160.0/22 | -- | |||
Venezuela | 38.172.160.0/24 | RED SERVITEL, CA | 38.0.0.0/8 | ARIN |
Venezuela | 38.172.161.0/24 | RED SERVITEL, CA | 38.0.0.0/8 | ARIN |
38.172.162.0/24 | -- | |||
38.172.163.0/24 | -- | |||
38.172.164.0/22 | -- | |||
38.172.164.0/24 | -- | |||
38.172.165.0/24 | -- | |||
38.172.166.0/24 | -- | |||
38.172.167.0/24 | -- | |||
38.172.168.0/22 | -- | |||
38.172.172.0/22 | -- | |||
38.172.176.0/24 | -- | |||
38.172.180.0/22 | -- |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 22 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Spain | 141.136.56.0/24 | 141.136.56.0/21 | RIPE | |
Spain | 181.41.152.0/24 | 181.41.144.0/20 | RIPE | |
Spain | 181.41.153.0/24 | 181.41.144.0/20 | RIPE | |
189.127.166.0/23 | -- | |||
Venezuela | 189.127.166.0/24 | RED SERVITEL, CA | 189.127.166.0/23 | Lacnic |
Venezuela | 189.127.167.0/24 | RED SERVITEL, CA | -- | IANA |
38.172.160.0/22 | -- | |||
Venezuela | 38.172.160.0/24 | RED SERVITEL, CA | 38.0.0.0/8 | ARIN |
Venezuela | 38.172.161.0/24 | RED SERVITEL, CA | 38.0.0.0/8 | ARIN |
38.172.162.0/24 | -- | |||
38.172.163.0/24 | -- | |||
38.172.164.0/22 | -- | |||
38.172.164.0/24 | -- | |||
38.172.165.0/24 | -- | |||
38.172.166.0/24 | -- | |||
38.172.167.0/24 | -- | |||
38.172.168.0/22 | -- | |||
38.172.172.0/22 | -- | |||
38.172.176.0/24 | -- | |||
38.172.180.0/22 | -- |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |