此 ASN 有 10 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Peru | 38.56.214.0/24 | CALA SERVICIOS INTEGRALES | 38.0.0.0/8 | ARIN |
Peru | 38.56.215.0/24 | CALA SERVICIOS INTEGRALES | 38.0.0.0/8 | ARIN |
38.56.216.0/24 | -- | |||
38.56.217.0/24 | -- | |||
38.56.218.0/24 | -- | |||
38.56.219.0/24 | -- | |||
38.56.220.0/24 | -- | |||
38.56.221.0/24 | -- | |||
38.56.222.0/24 | -- | |||
38.56.223.0/24 | -- |
此 ASN 有 7 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Peru | AS22411 | GTD PERAÂ S.A | false |
Brazil | AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | true |
Peru | AS271842 | M & B Soluciones Peru S.A.C. (FASTNET) | false |
Peru | AS272848 | HUASCARAN INVESTMENT GROUP S.A.C. | true |
Peru | AS27843 | WIN EMPRESAS S.A.C. | false |
United States | AS3356 | Level 3 Parent, LLC | true |
United States | AS3549 | Level 3 Parent, LLC | false |
此 ASN 有 5 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 10 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Peru | 38.56.214.0/24 | CALA SERVICIOS INTEGRALES | 38.0.0.0/8 | ARIN |
Peru | 38.56.215.0/24 | CALA SERVICIOS INTEGRALES | 38.0.0.0/8 | ARIN |
38.56.216.0/24 | -- | |||
38.56.217.0/24 | -- | |||
38.56.218.0/24 | -- | |||
38.56.219.0/24 | -- | |||
38.56.220.0/24 | -- | |||
38.56.221.0/24 | -- | |||
38.56.222.0/24 | -- | |||
38.56.223.0/24 | -- |
此 ASN 有 7 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Peru | AS22411 | GTD PERAÂ S.A | false |
Brazil | AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | true |
Peru | AS271842 | M & B Soluciones Peru S.A.C. (FASTNET) | false |
Peru | AS272848 | HUASCARAN INVESTMENT GROUP S.A.C. | true |
Peru | AS27843 | WIN EMPRESAS S.A.C. | false |
United States | AS3356 | Level 3 Parent, LLC | true |
United States | AS3549 | Level 3 Parent, LLC | false |
此 ASN 有 5 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |